gara 3 ore 09:24 - K1 200 m. Senior Maschile 1ª batteria campionato regionale |
1° | 5 | [2007] FREZZATO GIACOMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'36"51 | | QF |
2° | 3 | [2000] CARRER ENRICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'39"07 | +2"56 | QF |
3° | 4 | [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 00'39"76 | +3"25 | QF |
4° | 7 | [2004] PALOMBA MASSIMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'40"59 | +4"08 | QF |
5° | 6 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'41"39 | +4"88 | QF |
6° | 2 | [2004] SIMONETTO ENRICO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'56"85 | +20"34 | X |
I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 21 ore 10:53 - K1 200 m. Cadetti A Maschile 3ª serie gara regionale |
1° | 7 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'44"46 | | |
2° | 8 | [2011] CARDIN CRISTIAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'46"45 | +1"99 | |
3° | 1 | [2011] PENZO ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'48"03 | +3"57 | |
4° | 4 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'50"11 | +5"65 | |
5° | 3 | [2011] ZUIN NICCOLO' | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'50"67 | +6"21 | |
6° | 6 | [2011] CIOLA LUCA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 00'55"62 | +11"16 | |
7° | 5 | [2011] PINAMONTE MARTINO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'58"18 | +13"72 | |
8° | 2 | [2011] BALDIN DANIELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'00"98 | +16"52 | |
|
gara 24 ore 11:01 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 3ª serie gara regionale |
1° | 7 | [2012] BELLO ANDREA | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 00'58"65 | | |
2° | 3 | [2012] CARTURAN SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'00"65 | +2"00 | |
3° | 8 | [2012] GAMBARIN MATTEO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'01"93 | +3"28 | |
4° | 5 | [2012] MALICH RUSLAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'02"56 | +3"91 | |
5° | 1 | [2013] FASOLETTI ZENO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'07"37 | +8"72 | |
6° | 6 | [2013] TOSATO PIETRO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 01'12"82 | +14"17 | |
7° | 4 | [2012] MESSINA RAOUL | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 01'15"00 | +16"35 | |
8° | 2 | [2013] SEDA LUCA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'15"40 | +16"75 | |
| 9 | [2012] ROSSI JOEL | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | non partito | | |
|
gara 25 ore 11:04 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 4ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2012] COLETTA ANDREA | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 00'59"42 | | |
2° | 3 | [2012] SYAF ABDELLAH | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'01"51 | +2"09 | |
3° | 7 | [2012] CUSSOLOTTO PIETRO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 01'02"59 | +3"17 | |
4° | 2 | [2013] SENO MATTEO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'07"42 | +8"00 | |
5° | 8 | [2013] CATAQUIZ JOHNLERI | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'10"09 | +10"67 | |
6° | 6 | [2012] BALDO ENRICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'22"28 | +22"86 | |
7° | 5 | [2013] VOLTOLINA EDOARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'25"21 | +25"79 | |
8° | 1 | [2013] MANNA GIUSEPPE | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'36"42 | +37"00 | |
|
gara 26 ore 11:08 - C1 4,20 200 m. Allievi B Maschile gara regionale |
1° | 2 | [2012] PERILLO TOMMASO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 01'20"45 | | |
2° | 5 | [2012] MICHELINI FABIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'23"06 | +2"61 | |
3° | 3 | [2013] ZANIRATO FRANCESCO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'29"61 | +9"16 | |
4° | 4 | [2012] GAZZIERI TOMMASO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'31"81 | +11"36 | |
5° | 6 | [2012] MALICH RUSLAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'35"76 | +15"31 | |
|
gara 27 ore 11:11 - C1 4,20 200 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 5 | [2013] DALLA CHIARA CAMILLA | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 04'58"64 | | |
| 4 | [2013] GRITTI RITA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | non partito | | |
|
gara 33 ore 11:32 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 4ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2013] GANZAROLI VIRGINIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'03"67 | | |
2° | 2 | [2013] GRITTI RITA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'04"98 | +1"31 | |
3° | 3 | [2013] ZANNI SARA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'06"15 | +2"48 | |
4° | 7 | [2012] PRADA ELEONORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'07"17 | +3"50 | |
5° | 6 | [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'07"71 | +4"04 | |
6° | 4 | [2012] PIZZO EMMA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'09"93 | +6"26 | |
7° | 8 | [2013] MARCHESONI EMILY | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'14"68 | +11"01 | |
|
gara 34 ore 11:35 - C1 200 m. Cadetti A Maschile gara regionale |
1° | 2 | [2011] ZIGANTE GIULIO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 00'52"86 | | |
2° | 3 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'19"48 | +26"62 | |
3° | 1 | [2011] PRICOP IONUT | 04055 PADOVA CANOA ASD | 01'49"03 | +56"17 | |
|
gara 44 ore 12:03 - K1 4,20 200 m. Allievi A Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 8 | [2014] PAGLIONE TOMMASO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'06"35 | | |
2° | 7 | [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'08"14 | +1"79 | |
3° | 9 | [2014] KOZAK MARKO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'12"71 | +6"36 | |
4° | 4 | [2014] DAL LAGO MATTIA | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 01'14"37 | +8"02 | |
5° | 1 | [2014] BALDO GIOVANNI | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'15"42 | +9"07 | |
6° | 3 | [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'16"23 | +9"88 | |
7° | 10 | [2015] USICCO TANCREDI MARIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'20"32 | +13"97 | |
8° | 6 | [2015] PERUTTO PIETRO | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 01'23"90 | +17"55 | |
9° | 2 | [2015] PENZO CHRISTIAN | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'26"51 | +20"16 | |
10° | 5 | [2015] AVESANI MARTINO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'37"78 | +31"43 | |
|
gara 45 ore 12:06 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 3ª serie gara regionale |
1° | 8 | [2010] LECCA MATTIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'44"28 | | |
2° | 4 | [2010] ZENNARO SAMUELE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'47"17 | +2"89 | |
3° | 3 | [2010] LANZA FEDERICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'48"82 | +4"54 | |
4° | 9 | [2010] CAMATA LEONARDO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 00'52"12 | +7"84 | |
5° | 2 | [2010] ZUCCARELLO DAVIDE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'54"78 | +10"50 | |
6° | 1 | [2010] CENEDESE GIULIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'55"42 | +11"14 | |
7° | 7 | [2010] BERTELLI ANTONIO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 00'57"09 | +12"81 | |
8° | 6 | [2010] CONSOLINI ANDREA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'08"70 | +24"42 | |
9° | 5 | [2010] VIGANI ENRICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'16"09 | +31"81 | |
|
gara 48 ore 12:14 - K1 200 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
1° | 4 | [2011] SIMONETTA GLENDA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'53"79 | | |
2° | 3 | [2011] MARCHESAN MARTINA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 00'55"34 | +1"55 | |
3° | 7 | [2011] BEDON IRENE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'58"57 | +4"78 | |
4° | 6 | [2011] ASTA GIUDITTA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'02"39 | +8"60 | |
5° | 5 | [2011] BIADENE GLORIA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'05"92 | +12"13 | |
6° | 1 | [2011] COLETTA GIULIA | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 01'07"04 | +13"25 | |
7° | 8 | [2011] MOSCOVCIUC CALANCEA SOFIA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'07"78 | +13"99 | |
8° | 2 | [2011] RUSSO CATERINA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'08"56 | +14"77 | |
|
gara 50 ore 12:18 - K1 4,20 200 m. Allievi A Femminile gara regionale |
1° | 4 | [2015] CARTURAN CELESTE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'00"10 | | |
2° | 6 | [2014] ZORZI TESSA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'00"26 | | |
3° | 3 | [2014] AGOSTINI MARTINA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 00'00"32 | | |
4° | 5 | [2014] DOORNEBOSCH RACHELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 00'00"82 | | |
5° | 7 | [2015] CESCONETTO NORA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'00"93 | | |
|
gara 66 ore 13:52 - K2 200 m. Cadetti A Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 7 | [2011] TREVISAN GABRIELE [2011] INGRASSIA DAVIDE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'46"34 | | |
2° | 3 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO [2011] CARDIN CRISTIAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'46"96 | +0"62 | |
3° | 6 | [2011] FURLAN LORENZO [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'47"57 | +1"23 | |
4° | 5 | [2011] SALVÃ LEONARDO [2011] LUCCHIN FRANCESCO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'49"14 | +2"80 | |
5° | 4 | [2011] BERNINI LEONARDO [2011] ERBIFORI FILIPPO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'58"28 | +11"94 | |
|
gara 69 ore 14:02 - K2 5,20 200 m. Allievi B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2012] BELLO ANDREA [2012] CESTER NICCOLò | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 00'50"86 | | |
2° | 6 | [2012] BENVEGNU' ANTONIO ALBERTO [2012] CARTURAN SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'52"64 | +1"78 | |
3° | 7 | [2012] GAZZIERI TOMMASO [2013] ZANIRATO FRANCESCO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'00"61 | +9"75 | |
4° | 5 | [2013] VOLTOLINA EDOARDO [2012] CAVALLARIN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'14"00 | +23"14 | |
5° | 3 | [2012] ROSSI JOEL [2013] MANNA GIUSEPPE | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'32"12 | +41"26 | |
|
gara 70 ore 14:25 - V1 200 m. VL3 Senior Femminile finale campionato regionale |
1° | 5 | [1993] DALLA PALMA VERONICA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'28"60 | | |
|
gara 75 ore 14:50 - C1 200 m. Ragazzi Maschile finale campionato regionale |
1° | 6 | [2009] BIRDAN DAVID | 04055 PADOVA CANOA ASD | 00'50"04 | | |
2° | 5 | [2008] TOMASI EMANUELE | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'51"75 | +1"71 | |
3° | 4 | [2009] FIORE FRANCESCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'09"79 | +19"75 | |
|
gara 96 ore 16:02 - K1 200 m. DIR A Maschile finale gara regionale |
1° | 4 | [2004] SIMONETTO ENRICO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'56"14 | | |
2° | 5 | [2009] SOLITO THOMAS | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 00'57"93 | +1"79 | |
3° | 6 | [2000] FERRARI SEBASTIANO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'13"32 | +17"18 | |
|
gara 97 ore 16:06 - K1 200 m. DIR B Maschile finale gara regionale |
1° | 5 | [2006] SEGATO GIORGIO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'39"18 | | |
2° | 6 | [1991] GRANDO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'44"79 | +5"61 | |
3° | 4 | [2008] RAGO JACOPO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'46"85 | +7"67 | |
|
gara 98 ore 16:10 - K1 200 m. KL3 Senior Femminile finale campionato regionale |
1° | 5 | [1993] DALLA PALMA VERONICA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'31"43 | | |
|
gara 105 ore 17:04 - K1 2.000 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
1° | 12 | [2011] ASTA GIUDITTA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 11'56"81 | | |
2° | 15 | [2011] BIADENE GLORIA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 12'03"98 | +7"17 | |
3° | 10 | [2011] COLETTA GIULIA | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 12'10"48 | +13"67 | |
4° | 13 | [2011] SIMONETTA GLENDA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | retrocesso | | |
5° | 11 | [2011] MARCHESAN MARTINA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | retrocesso | | |
6° | 14 | [2011] BEDON IRENE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | retrocesso | | |
|
gara 108 ore 17:11 - K1 2.000 m. DIR A Maschile finale gara regionale |
1° | 65 | [2004] SIMONETTO ENRICO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'03"54 | | |
|
gara 109 ore 17:11 - K1 2.000 m. DIR B Maschile finale gara regionale |
1° | 72 | [1991] GRANDO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 19'14"75 | | |
2° | 71 | [2008] RAGO JACOPO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 19'19"78 | +5"03 | |
|
gara 110 ore 17:11 - V1 2.000 m. VL3 Senior Femminile finale gara regionale |
| 80 | [1993] DALLA PALMA VERONICA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | non arrivato | | |
|
gara 111 ore 17:30 - K1 2.000 m. Cadetti B Maschile gara regionale |
1° | 89 | [2010] LECCA MATTIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 09'11"48 | | |
2° | 96 | [2010] ZENNARO SAMUELE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 09'12"87 | +1"39 | |
3° | 90 | [2010] BICLUNGO FRANCESCO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 09'43"39 | +31"91 | |
4° | 83 | [2010] VERONESE LEONARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'06"12 | +54"64 | |
5° | 93 | [2010] PAGLIARINI ELIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 10'18"11 | +1'6"63 | |
6° | 98 | [2010] RAMPANELLI GIULIO | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 10'29"61 | +1'18"13 | |
7° | 97 | [2010] SPERI ALBERTO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 10'35"34 | +1'23"86 | |
8° | 85 | [2010] TEODORI MATTEO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 10'40"95 | +1'29"47 | |
9° | 86 | [2010] CENEDESE GIULIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 10'47"21 | +1'35"73 | |
10° | 87 | [2010] BARACCO FILIPPO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 10'56"87 | +1'45"39 | |
11° | 99 | [2010] FURLAN MATTEO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 12'00"00 | +2'48"52 | |
|
gara 114 ore 17:36 - K2 5,20 2.000 m. Allievi B Maschile gara regionale |
1° | 115 | [2012] BELLO ANDREA [2013] MUSETTI NOAH | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 10'32"84 | | |
2° | 116 | [2012] COLETTA ANDREA [2013] TOSATO PIETRO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 11'12"29 | +39"45 | |
3° | 117 | [2012] GAMBARIN MATTEO [2012] NORDIO LORENZO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 11'31"90 | +59"06 | |
4° | 118 | [2013] SEDA LUCA [2013] FONTOLAN MATTEO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'07"00 | +2'34"16 | |
| 119 | [2012] ROSSI JOEL [2013] MANNA GIUSEPPE | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | non arrivato | | |
|
gara 115 ore 17:38 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 133 | [2013] GANZAROLI VIRGINIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 12'29"53 | | |
2° | 132 | [2012] BOSCOLO GALLO RACHELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 12'41"31 | +11"78 | |
3° | 130 | [2013] GRITTI RITA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 12'44"78 | +15"25 | |
4° | 134 | [2012] MARCOLONGO ANGELICA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'49"00 | +19"47 | |
5° | 124 | [2013] FIORE ANASTASIA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 12'51"18 | +21"65 | |
6° | 135 | [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 12'54"40 | +24"87 | |
7° | 129 | [2013] SCHMID ELISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 12'59"76 | +30"23 | |
8° | 136 | [2013] ZANNI SARA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'07"68 | +38"15 | |
9° | 125 | [2013] BOVO LINDA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 13'37"78 | +1'8"25 | |
10° | 122 | [2012] VETTORAZZI GIULIA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 14'01"37 | +1'31"84 | |
11° | 131 | [2013] GIORDANI MATILDE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 14'34"37 | +2'4"84 | |
12° | 128 | [2013] MARCHESONI EMILY | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 14'44"50 | +2'14"97 | |
13° | 123 | [2012] CAPONE VANESSA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 15'40"65 | +3'11"12 | |
14° | 127 | [2012] CAPONE SUSANNA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 16'15"00 | +3'45"47 | |
|
gara 116 ore 17:55 - K2 2.000 m. Cadetti A Maschile gara regionale |
1° | 139 | [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA [2011] ZORZAN EDOARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 09'07"23 | | |
2° | 138 | [2011] INGRASSIA DAVIDE [2011] TREVISAN GABRIELE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 09'11"54 | +4"31 | |
3° | 140 | [2011] CARDIN CRISTIAN [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 09'36"37 | +29"14 | |
|
gara 119 ore 17:59 - C1 4,20 2.000 m. Allievi B Maschile gara regionale |
1° | 167 | [2012] MALICH RUSLAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 15'34"73 | | |
2° | 168 | [2012] PERILLO TOMMASO | 04055 PADOVA CANOA ASD | 17'13"40 | +1'38"67 | |
|