gara 134 ore 09:04 - K1 500 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
1° | 4 | atleta straniero | | 02'03"50 | | QS |
2° | 7 | [1998] KRUCK PAWEL | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 02'04"41 | +0"91 | QS |
3° | 3 | [2005] SHABANI MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 02'05"45 | +1"95 | QS |
4° | 5 | atleta straniero | | 02'05"47 | +1"97 | QS |
5° | 2 | [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 02'05"84 | +2"34 | QS |
6° | 8 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'05"90 | +2"40 | QS |
7° | 1 | [1995] AMMIRATI FRANCESCO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 02'06"37 | +2"87 | QS |
I primi sette + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 145 ore 09:26 - K2 500 m. Senior Maschile 1ª batteria international race |
1° | 7 | [2004] BONANNO LUCA [2002] FAVERO LEONARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'45"11 | | QF |
2° | 9 | atleta straniero atleta straniero | | 01'45"21 | +0"10 | QF |
3° | 6 | atleta straniero atleta straniero | | 01'45"96 | +0"85 | QF |
4° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 01'47"08 | +1"97 | QS |
5° | 8 | [1995] AMMIRATI FRANCESCO [1994] RAVANELLI MATTEO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 01'53"01 | +7"90 | QS |
6° | 2 | [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO [2001] ULIANA ALBERTO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 01'56"86 | +11"75 | QS |
7° | 5 | [2005] SCHRENK JACK NIKLAS [2004] ZAVATTIERI GIANLUCA | equipaggio misto | 02'03"25 | +18"14 | QS |
| 1 | [2006] ABASCIA' ALESSANDRO DONATO [2005] NOVIELLO DIEGO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | non partito | | X |
| 3 | atleta straniero atleta straniero | | non partito | | X |
I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 161 ore 09:58 - K2 500 m. Senior misto 1ª batteria international race |
1° | 7 | [2003] BORSATO AURORA [2002] FAVERO LEONARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'48"13 | | QF |
2° | 6 | atleta straniero atleta straniero | | 01'49"79 | +1"66 | QF |
3° | 4 | [2002] MINACCI CAROLA [1996] RICCHETTI STEFANO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 01'49"83 | +1"70 | QF |
4° | 3 | [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1996] ROSSI STEFANO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 01'49"84 | +1"71 | QS |
5° | 2 | [2003] MARCHETTO ALYSSA [2004] PALOMBA MASSIMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'01"66 | +13"53 | QS |
6° | 5 | [2004] CUSA VERA [1987] RICCHETTI DAVIDE | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'16"48 | +28"35 | QS |
7° | 8 | [2007] SENES REBECCA [2006] COPPO STEFANO | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 02'23"21 | +35"08 | QS |
I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 184 ore 11:18 - K1 500 m. Senior Maschile 4ª semifinale international race |
1° | 3 | atleta straniero | | 01'44"79 | | QF |
2° | 5 | [2002] FAVERO LEONARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'47"14 | +2"35 | QF |
3° | 2 | [1996] RICCHETTI STEFANO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 01'50"44 | +5"65 | Qf |
4° | 4 | atleta straniero | | 01'53"11 | +8"32 | Qf |
5° | 6 | [1998] KRUCK PAWEL | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'54"64 | +9"85 | X |
6° | 8 | [2005] NOVIELLO DIEGO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 02'02"25 | +17"46 | X |
7° | 7 | atleta straniero | | 02'07"79 | +23"00 | X |
8° | 1 | [1995] AMMIRATI FRANCESCO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 02'08"27 | +23"48 | X |
9° | 9 | atleta straniero | | 02'43"32 | +58"53 | X |
1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 189 ore 11:28 - K2 500 m. Senior Maschile semifinale international race |
1° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 01'40"02 | | QF |
2° | 2 | [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO [2001] ULIANA ALBERTO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 01'42"34 | +2"32 | QF |
3° | 3 | [2004] DONATELLI ENRICO [2004] PALOMBA MASSIMO | equipaggio misto | 01'45"04 | +5"02 | QF |
4° | 7 | [2005] SHABANI MATTEO [2006] CURRIE NICO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 01'46"50 | +6"48 | X |
5° | 1 | atleta straniero atleta straniero | | 01'49"35 | +9"33 | X |
6° | 6 | [1995] AMMIRATI FRANCESCO [1994] RAVANELLI MATTEO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 01'53"14 | +13"12 | X |
7° | 9 | [2004] ALBINI TOMMASO [2006] TAGLIANI ANDREA | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 01'54"34 | +14"32 | X |
| 8 | [2005] SCHRENK JACK NIKLAS [2004] ZAVATTIERI GIANLUCA | equipaggio misto | non arrivato | | X |
| 4 | [1995] VISENTIN ALBERTO [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | non partito | | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 199 ore 11:48 - K2 500 m. Senior misto semifinale international race |
1° | 6 | [2003] MARCHETTO ALYSSA [2004] PALOMBA MASSIMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'55"01 | | QF |
2° | 5 | [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1996] ROSSI STEFANO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 01'56"73 | +1"72 | QF |
3° | 3 | [2002] ZOPPI CATERINA ANNA MATILDE [1984] POGGIOLI DANIELE | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 01'58"72 | +3"71 | QF |
4° | 4 | [2004] GARBINI ALICE [2001] BELTRAMI THOMAS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 01'58"80 | +3"79 | X |
5° | 8 | [2007] SENES REBECCA [2006] COPPO STEFANO | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 02'01"60 | +6"59 | X |
6° | 2 | [2004] CUSA VERA [1987] RICCHETTI DAVIDE | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'05"69 | +10"68 | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 205 ore 12:56 - K4 500 m. Senior misto finale international race |
1° | 2 | [2003] BORSATO AURORA [2004] BONANNO LUCA [1998] SOARDO ALESSIO [1994] LA SPINA CARMELO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'35"89 | | |
2° | 6 | [1999] BINCOLETTO SILVIA [1993] BELLO NICOLò [1999] BORDIGNON VERONICA [1995] VISENTIN ALBERTO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'44"36 | +8"47 | |
3° | 3 | [2007] KOLOBOVA IRINA [2005] NOVIELLO DIEGO [2006] BARBIROLI MATTIA [2007] NOVIELLO GLORIA | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 01'47"91 | +12"02 | |
4° | 4 | [2006] TAGLIANO VIOLA [2006] COPPO STEFANO [1984] POGGIOLI DANIELE [2002] ZOPPI CATERINA ANNA MATILDE | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 01'50"04 | +14"15 | |
5° | 7 | [2004] CUSA VERA [2001] BELTRAMI THOMAS [2004] GARBINI ALICE [1987] RICCHETTI DAVIDE | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 01'51"02 | +15"13 | |
6° | 5 | [1977] RIGOTTI CRISTIANA [1975] DE POL ALESSANDRO [1979] MARTONE BENEDETTA [1970] FAVARO IVAN | equipaggio misto | 01'53"15 | +17"26 | |
| 8 | [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1995] AMMIRATI FRANCESCO [1996] ROSSI STEFANO [1994] RAVANELLI MATTEO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | squalificato | | |
|
gara 213 ore 13:32 - K4 500 m. Senior Maschile finale international race |
1° | 6 | [2004] BONANNO LUCA [1998] SOARDO ALESSIO [2001] FRANCO DAVIDE [2005] HENGL DAVIDE | equipaggio misto | 01'32"17 | | |
2° | 5 | [2007] SCHIRRIPA MATTEO [2001] BELTRAMI THOMAS [1987] RICCHETTI DAVIDE [1996] RICCHETTI STEFANO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 01'35"39 | +3"22 | |
3° | 4 | [1995] AMMIRATI FRANCESCO [1996] ROSSI STEFANO [1994] RAVANELLI MATTEO [1997] MARTINO MATTIA | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 01'38"96 | +6"79 | |
4° | 3 | [1976] CIBIN LORENZO [1977] COSTALONGA TOMMASO [1970] POZZANI MARCO [1974] ZANETTI DUILIO | equipaggio misto | 01'41"52 | +9"35 | |
|
gara 246 ore 15:36 - K4 500 m. Senior Femminile finale international race |
1° | 6 | [1992] CICALI SUSANNA [1993] GENZO FRANCESCA [1998] MARIGO MESHUA [2000] RICCHIERO ELENA | 10071 G.S. FIAMME AZZURRE | 01'43"29 | | |
2° | 4 | [2005] BONANNO VIOLA [2003] BORSATO AURORA [2003] MARCHETTO ALYSSA [2007] VALLI SOFIA | equipaggio misto | 01'46"83 | +3"54 | |
3° | 5 | [1999] BINCOLETTO SILVIA [1999] BORDIGNON VERONICA [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1998] MARENGO IRENE | equipaggio misto | 01'50"42 | +7"13 | |
|
gara 250 ore 15:52 - K2 500 m. Senior misto finale international race |
1° | 2 | [1993] GENZO FRANCESCA [2005] HENGL DAVIDE | equipaggio misto | 01'42"01 | | |
2° | 5 | [2003] BORSATO AURORA [2002] FAVERO LEONARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'42"35 | +0"34 | |
3° | 6 | [2005] BONANNO VIOLA [2004] BONANNO LUCA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'46"70 | +4"69 | |
4° | 7 | [2002] MINACCI CAROLA [1996] RICCHETTI STEFANO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 01'48"78 | +6"77 | |
5° | 8 | [2003] MARCHETTO ALYSSA [2004] PALOMBA MASSIMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'49"66 | +7"65 | |
6° | 1 | [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1996] ROSSI STEFANO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 01'50"19 | +8"18 | |
7° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 01'50"56 | +8"55 | |
8° | 9 | [2002] ZOPPI CATERINA ANNA MATILDE [1984] POGGIOLI DANIELE | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 01'58"11 | +16"10 | |
9° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 01'59"14 | +17"13 | |
|
gara 317 ore 18:12 - K2 200 m. Senior misto 1ª batteria international race |
1° | 8 | [1993] GENZO FRANCESCA [2005] HENGL DAVIDE | equipaggio misto | 00'38"87 | | QF |
2° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 00'38"91 | +0"04 | QF |
3° | 2 | [2005] BONANNO VIOLA [2004] BONANNO LUCA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 00'39"00 | +0"13 | QF |
4° | 3 | [2002] MINACCI CAROLA [2001] BELTRAMI THOMAS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 00'41"41 | +2"54 | QS |
5° | 6 | [1999] BORDIGNON VERONICA [2001] IVANETS MYKYTA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'41"50 | +2"63 | QS |
6° | 4 | [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1995] AMMIRATI FRANCESCO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 00'44"50 | +5"63 | QS |
7° | 7 | atleta straniero atleta straniero | | 00'46"52 | +7"65 | QS |
I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 356 ore 08:51 - K2 200 m. Senior misto semifinale international race |
1° | 5 | [2002] MINACCI CAROLA [2001] BELTRAMI THOMAS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 00'40"07 | | QF |
2° | 6 | [1999] BORDIGNON VERONICA [2001] IVANETS MYKYTA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'40"26 | +0"19 | QF |
3° | 4 | [1999] BINCOLETTO SILVIA [1998] KRUCK PAWEL | equipaggio misto | 00'42"93 | +2"86 | QF |
4° | 2 | [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1995] AMMIRATI FRANCESCO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 00'44"27 | +4"20 | X |
5° | 3 | [2004] CUSA VERA [1987] RICCHETTI DAVIDE | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 00'45"35 | +5"28 | X |
6° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 00'45"56 | +5"49 | X |
7° | 7 | [2007] SENES REBECCA [2006] COPPO STEFANO | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 00'49"40 | +9"33 | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 363 ore 09:42 - K4 200 m. Senior misto finale international race |
1° | 3 | atleta straniero atleta straniero atleta straniero atleta straniero | | 00'33"03 | | |
2° | 4 | [2005] BONANNO VIOLA [2002] FAVERO LEONARDO [2004] BONANNO LUCA [1998] SOARDO ALESSIO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 00'33"05 | +0"02 | |
3° | 7 | [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1997] MARTINO MATTIA [1994] RAVANELLI MATTEO [1996] ROSSI STEFANO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 00'36"44 | +3"41 | |
4° | 2 | [1999] BINCOLETTO SILVIA [1998] KRUCK PAWEL [1999] BORDIGNON VERONICA [2001] IVANETS MYKYTA | equipaggio misto | 00'37"31 | +4"28 | |
5° | 6 | [2007] CAVALLO MADE MARIANA MAY [2006] CURRIE NICO [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO [2005] SHABANI MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 00'37"47 | +4"44 | |
6° | 5 | [2002] MINACCI CAROLA [1996] RICCHETTI STEFANO [2004] GARBINI ALICE [2001] BELTRAMI THOMAS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 00'39"63 | +6"60 | |
7° | 8 | [1977] RIGOTTI CRISTIANA [1970] FAVARO IVAN [1975] DE POL ALESSANDRO [1979] MARTONE BENEDETTA | equipaggio misto | 00'44"57 | +11"54 | |
|
gara 374 ore 10:36 - K4 200 m. Senior Maschile finale international race |
1° | 6 | [2002] FAVERO LEONARDO [1998] SOARDO ALESSIO [1994] LA SPINA CARMELO [2004] BONANNO LUCA | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 00'32"97 | | |
2° | 2 | [2001] ULIANA ALBERTO [2006] CURRIE NICO [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO [2005] SHABANI MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 00'34"03 | +1"06 | |
3° | 7 | [2007] SCHIRRIPA MATTEO [2001] BELTRAMI THOMAS [1987] RICCHETTI DAVIDE [1996] RICCHETTI STEFANO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 00'35"00 | +2"03 | |
4° | 5 | [1995] AMMIRATI FRANCESCO [1997] MARTINO MATTIA [1994] RAVANELLI MATTEO [1996] ROSSI STEFANO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 00'35"73 | +2"76 | |
5° | 4 | [1976] CIBIN LORENZO [1977] COSTALONGA TOMMASO [1975] DE POL ALESSANDRO [1974] ZANETTI DUILIO | equipaggio misto | 00'36"61 | +3"64 | |
6° | 3 | [1977] DE ZANCHI ALEX [1970] FAVARO IVAN [1971] PAGAN DANIELE [1970] POZZANI MARCO | equipaggio misto | 00'37"52 | +4"55 | |
|