gara 2 ore 08:34 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria international race |
1° | 3 | atleta straniero | | 04'25"30 | | QS |
2° | 9 | [2009] BLANARIU AXEL ACHILLE | 06007 SD CANOTTIERI MUTINA | 04'28"83 | +3"53 | QS |
3° | 1 | [2008] ALONZI MATTEO | 10004 GR. NAUTICO FIAMME GIALLE | 04'31"00 | +5"70 | QS |
4° | 7 | [2009] BARONE DAVID | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'31"75 | +6"45 | QS |
5° | 2 | [2009] RODELLI MATTIA | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 04'32"16 | +6"86 | QS |
6° | 8 | atleta straniero | | 04'36"61 | +11"31 | X |
7° | 6 | atleta straniero | | 04'38"64 | +13"34 | X |
8° | 5 | [2008] FINOTTO FRANCESCO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'45"45 | +20"15 | X |
9° | 4 | [2009] MARGOTTI MARCELLO | 06042 CENTRO CANOA BEPPE MAZZA ASD | 04'50"99 | +25"69 | X |
I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 12 ore 09:14 - K1 1.000 m. Junior Maschile 3ª batteria international race |
1° | 2 | atleta straniero | | 03'53"35 | | QS |
2° | 1 | [2007] STRUKELJ RODOLFO | 05032 L.N.I. SEZ. MONFALCONE | 04'00"22 | +6"87 | QS |
3° | 3 | [2006] BARBERA TEO | 10001 ASD CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 04'08"27 | +14"92 | QS |
4° | 5 | atleta straniero | | 04'15"60 | +22"25 | QS |
5° | 7 | [2007] LUKER THOMAS | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'16"64 | +23"29 | QS |
6° | 8 | [2006] FINOTTO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'19"88 | +26"53 | QS |
7° | 4 | [2007] GIBBIN ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 04'27"41 | +34"06 | X |
8° | 6 | [2007] MARANGON STEFANO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'36"09 | +42"74 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 14 ore 09:22 - K1 1.000 m. Junior Maschile 5ª batteria international race |
1° | 6 | atleta straniero | | 04'05"87 | | QS |
2° | 5 | [2007] MARANGON GIACOMO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 04'07"65 | +1"78 | QS |
3° | 4 | atleta straniero | | 04'08"37 | +2"50 | QS |
4° | 2 | [2006] CENTRONE JACOPO | 10001 ASD CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 04'11"73 | +5"86 | QS |
5° | 1 | atleta straniero | | 04'17"85 | +11"98 | QS |
6° | 7 | [2007] RAMPON RICCARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'19"91 | +14"04 | QS |
7° | 8 | [2007] RUSSO TOMMASO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'21"50 | +15"63 | X |
8° | 3 | [2007] CENSI VALERIO MASSIMO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'57"66 | +51"79 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 21 ore 09:50 - K1 1.000 m. Senior Maschile 3ª batteria international race |
1° | 2 | atleta straniero | | 03'47"44 | | QF |
2° | 8 | atleta straniero | | 03'55"65 | +8"21 | QS |
3° | 3 | atleta straniero | | 04'09"36 | +21"92 | QS |
4° | 5 | atleta straniero | | 04'19"45 | +32"01 | QS |
5° | 7 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'36"86 | +49"42 | QS |
6° | 6 | [1990] LUNA CAMPOS JEAN PIERRE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'42"39 | +54"95 | QS |
| 4 | [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | non partito | | X |
Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 39 ore 11:02 - K2 1.000 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
1° | 6 | atleta straniero atleta straniero | | 03'32"19 | | QF |
2° | 5 | [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO [2001] ULIANA ALBERTO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 03'41"62 | +9"43 | QF |
3° | 2 | [2005] HENGL DAVIDE [2001] BALDAN RICCARDO | equipaggio misto | 03'42"39 | +10"20 | QF |
4° | 7 | [1987] POLESELLO ALVISE [1978] PISU CLAUDIO | equipaggio misto | 03'47"29 | +15"10 | QS |
5° | 4 | [1993] BELLO NICOLò [1995] VISENTIN ALBERTO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'49"87 | +17"68 | QS |
6° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 03'51"65 | +19"46 | QS |
I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 45 ore 11:50 - K1 1.000 m. Junior Maschile 1ª semifinale international race |
1° | 8 | [2007] CRAVIN GREGORIO | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 03'53"46 | | QF |
2° | 5 | [2006] SANDRUCCI MICHELE | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 03'54"71 | +1"25 | QF |
3° | 4 | atleta straniero | | 03'54"97 | +1"51 | Qf |
4° | 6 | [2006] VESEL MASINI ALESSANDRO TOBIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'55"17 | +1"71 | Qf |
5° | 3 | [2006] SCOTTO DI CARLO THOMAS | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'59"91 | +6"45 | Qf |
6° | 1 | [2007] LITTAMè ELIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'00"25 | +6"79 | X |
7° | 2 | atleta straniero | | 04'01"95 | +8"49 | X |
8° | 9 | [2006] FINOTTO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'13"21 | +19"75 | X |
9° | 7 | [2007] MENAPACE GIOELE | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 04'13"28 | +19"82 | X |
1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 46 ore 11:54 - K1 1.000 m. Junior Maschile 2ª semifinale international race |
1° | 7 | [2006] BARBERA TEO | 10001 ASD CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 03'52"84 | | QF |
2° | 6 | [2007] MARANGON GIACOMO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 03'56"02 | +3"18 | QF |
3° | 3 | [2006] CURRIE NICO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 03'59"81 | +6"97 | Qf |
4° | 2 | [2006] BASSILICHI NICCOLO' | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'04"28 | +11"44 | Qf |
5° | 8 | atleta straniero | | 04'05"62 | +12"78 | X |
6° | 1 | [2007] RAMPON RICCARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'09"28 | +16"44 | X |
7° | 9 | atleta straniero | | 04'10"75 | +17"91 | X |
| 4 | atleta straniero | | non arrivato | | X |
| 5 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | non arrivato | | X |
1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 52 ore 12:18 - K1 1.000 m. Senior Maschile 2ª semifinale international race |
1° | 5 | atleta straniero | | 03'44"44 | | QF |
2° | 4 | atleta straniero | | 03'45"02 | +0"58 | QF |
3° | 3 | atleta straniero | | 03'46"28 | +1"84 | QF |
4° | 7 | [2005] HENGL DAVIDE | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 03'54"68 | +10"24 | Qf |
5° | 1 | [2004] PALOMBA MASSIMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'55"30 | +10"86 | Qf |
6° | 6 | atleta straniero | | 03'58"44 | +14"00 | Qf |
7° | 2 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'26"07 | +41"63 | Qf |
8° | 8 | [1990] LUNA CAMPOS JEAN PIERRE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'27"60 | +43"16 | X |
9° | 9 | [2005] ZANINETTA CRISTIANO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 05'07"58 | +1'23"14 | X |
I primi tre in 1ªfinale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 63 ore 13:02 - K2 1.000 m. Senior Maschile semifinale international race |
1° | 5 | [2001] NENSI MASSIMO [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 03'43"24 | | QF |
2° | 2 | [2006] CURRIE NICO [2005] SHABANI MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 03'43"47 | +0"23 | QF |
3° | 6 | atleta straniero atleta straniero | | 03'44"07 | +0"83 | QF |
4° | 4 | [1987] POLESELLO ALVISE [1978] PISU CLAUDIO | equipaggio misto | 03'48"58 | +5"34 | X |
5° | 7 | atleta straniero atleta straniero | | 04'11"08 | +27"84 | X |
| 3 | [1993] BELLO NICOLò [1995] VISENTIN ALBERTO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | non arrivato | | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 75 ore 14:40 - K1 1.000 m. Free Maschile finale international race |
1° | 8 | [1958] SCHURZEL GERMANO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 05'35"68 | | |
|
gara 82 ore 15:25 - K1 1.000 m. Senior Maschile 2ª finale international race |
1° | 2 | atleta straniero | | 03'55"56 | | |
2° | 6 | [2004] PALOMBA MASSIMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'56"92 | +1"36 | |
3° | 5 | atleta straniero | | 03'57"49 | +1"93 | |
4° | 7 | atleta straniero | | 04'02"57 | +7"01 | |
5° | 3 | atleta straniero | | 04'02"80 | +7"24 | |
6° | 9 | atleta straniero | | 04'12"81 | +17"25 | |
7° | 1 | [2004] ZAVATTIERI GIANLUCA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 04'19"83 | +24"27 | |
8° | 8 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'37"52 | +41"96 | |
| 4 | [2005] HENGL DAVIDE | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | non partito | | |
|
gara 90 ore 16:15 - K4 1.000 m. Senior Maschile finale international race |
1° | 3 | [2004] BONANNO LUCA [2002] FAVERO LEONARDO [2001] FRANCO DAVIDE [2001] BALDAN RICCARDO | equipaggio misto | 03'18"64 | | |
2° | 7 | [2006] CURRIE NICO [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO [2001] ULIANA ALBERTO [2005] SHABANI MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 03'23"11 | +4"47 | |
3° | 6 | [1987] POLESELLO ALVISE [1972] BORTOLOTTO GABRIELE GIUSEPPE [1978] PISU CLAUDIO [1984] POGGIOLI DANIELE | equipaggio misto | 03'28"87 | +10"23 | |
4° | 4 | [1998] DE NOBILI THOMAS [1981] BURATO FABIO [1995] ROMANELLI LUDOVICO [1985] VITALIANO VALERIO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'30"67 | +12"03 | |
5° | 5 | [1976] CIBIN LORENZO [1977] COSTALONGA TOMMASO [1970] FAVARO IVAN [1975] DE POL ALESSANDRO | 04035 REMIERA CANOTTIERI CANNAREGIO ASD | 03'33"83 | +15"19 | |
|
gara 109 ore 08:14 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 4ª batteria international race |
1° | 8 | atleta straniero | | 02'01"00 | | QS |
2° | 6 | [2009] PATARA FLAVIO | 10029 CANOTTIERI EUR SSD A R.L. | 02'03"29 | +2"29 | QS |
3° | 1 | [2009] PIEMONTE NOEL | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 02'04"40 | +3"40 | X |
4° | 3 | [2008] GUIDOLIN DAVIDE RICCARDO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'14"64 | +13"64 | X |
5° | 4 | [2009] PEYRON LORENZO MARCO | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 02'18"66 | +17"66 | X |
6° | 2 | [2009] BORTOLOTTO GIOVANNI | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 02'20"33 | +19"33 | X |
7° | 5 | [2008] DE MARCO LUCA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 02'26"40 | +25"40 | X |
8° | 7 | [2008] FINOTTO FRANCESCO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'28"56 | +27"56 | X |
I primi due + i sette migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 124 ore 08:44 - K1 500 m. Junior Maschile 3ª batteria international race |
1° | 7 | atleta straniero | | 01'59"43 | | QS |
2° | 9 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 02'00"30 | +0"87 | QS |
3° | 8 | [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'01"98 | +2"55 | QS |
4° | 5 | atleta straniero | | 02'02"07 | +2"64 | QS |
5° | 2 | [2006] CLAMA DAVIDE | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 02'02"94 | +3"51 | QS |
6° | 4 | [2006] FINOTTO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'04"09 | +4"66 | QS |
7° | 1 | [2007] LUKER THOMAS | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 02'04"16 | +4"73 | X |
8° | 3 | [2007] LITTAMè ELIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'05"17 | +5"74 | X |
9° | 6 | [2006] BASSILICHI NICCOLO' | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 02'07"86 | +8"43 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 126 ore 08:48 - K1 500 m. Junior Maschile 5ª batteria international race |
1° | 5 | [2007] FURLAN MATTEO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'59"03 | | QS |
2° | 8 | [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'00"21 | +1"18 | QS |
3° | 7 | atleta straniero | | 02'00"47 | +1"44 | QS |
4° | 4 | [2006] SANDRUCCI MICHELE | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 02'01"57 | +2"54 | QS |
5° | 9 | [2007] CRAVIN GREGORIO | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 02'02"01 | +2"98 | QS |
6° | 1 | [2006] SCOTTO DI CARLO THOMAS | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 02'03"56 | +4"53 | QS |
7° | 3 | [2007] RAMPON RICCARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'05"49 | +6"46 | X |
8° | 2 | atleta straniero | | 02'12"62 | +13"59 | X |
9° | 6 | [2007] CENSI VALERIO MASSIMO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 02'26"24 | +27"21 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 134 ore 09:04 - K1 500 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
1° | 4 | atleta straniero | | 02'03"50 | | QS |
2° | 7 | [1998] KRUCK PAWEL | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 02'04"41 | +0"91 | QS |
3° | 3 | [2005] SHABANI MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 02'05"45 | +1"95 | QS |
4° | 5 | atleta straniero | | 02'05"47 | +1"97 | QS |
5° | 2 | [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 02'05"84 | +2"34 | QS |
6° | 8 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'05"90 | +2"40 | QS |
7° | 1 | [1995] AMMIRATI FRANCESCO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 02'06"37 | +2"87 | QS |
I primi sette + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 136 ore 09:08 - K1 500 m. Senior Maschile 4ª batteria international race |
1° | 3 | [2002] FAVERO LEONARDO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 02'07"13 | | QS |
2° | 8 | atleta straniero | | 02'13"24 | +6"11 | QS |
3° | 7 | [2001] ULIANA ALBERTO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 02'46"04 | +38"91 | QS |
4° | 5 | [2005] ZANINETTA CRISTIANO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 02'53"66 | +46"53 | QS |
5° | 4 | atleta straniero | | 03'00"15 | +53"02 | QS |
6° | 2 | [1998] DE NOBILI THOMAS | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 03'01"91 | +54"78 | QS |
7° | 6 | [2004] ZUGNA ENRICO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 03'04"54 | +57"41 | QS |
I primi sette + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 137 ore 09:10 - K1 500 m. Senior Maschile 5ª batteria international race |
1° | 5 | [2001] NENSI MASSIMO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 02'03"51 | | QS |
2° | 4 | atleta straniero | | 02'05"36 | +1"85 | QS |
3° | 2 | [2000] PALIAGA DYLAN | 10004 GR. NAUTICO FIAMME GIALLE | 02'07"28 | +3"77 | QS |
4° | 3 | atleta straniero | | 02'11"58 | +8"07 | QS |
5° | 8 | [2004] ZAVATTIERI GIANLUCA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 02'19"34 | +15"83 | QS |
6° | 7 | [1996] RICCHETTI STEFANO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'25"36 | +21"85 | QS |
7° | 6 | [1985] VITALIANO VALERIO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'28"48 | +24"97 | QS |
I primi sette + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 146 ore 09:28 - K2 500 m. Senior Maschile 2ª batteria international race |
1° | 1 | [2001] NENSI MASSIMO [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'44"20 | | QF |
2° | 7 | atleta straniero atleta straniero | | 01'47"61 | +3"41 | QF |
3° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 01'47"97 | +3"77 | QF |
4° | 8 | [1995] VISENTIN ALBERTO [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'49"78 | +5"58 | QS |
5° | 6 | [2004] DONATELLI ENRICO [2004] PALOMBA MASSIMO | equipaggio misto | 01'51"54 | +7"34 | QS |
6° | 5 | [2005] SHABANI MATTEO [2006] CURRIE NICO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 01'53"61 | +9"41 | QS |
7° | 3 | atleta straniero atleta straniero | | 01'54"73 | +10"53 | QS |
8° | 2 | [2004] ALBINI TOMMASO [2006] TAGLIANI ANDREA | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 01'57"85 | +13"65 | QS |
I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 175 ore 11:00 - K1 500 m. Junior Maschile 2ª semifinale international race |
1° | 2 | [2006] ANGELLA FLAVIO | 10001 ASD CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 01'52"02 | | QF |
2° | 3 | [2007] STANTIC CRISTIAN ALBERTO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 01'52"62 | +0"60 | QF |
3° | 4 | [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 01'52"99 | +0"97 | Qf |
4° | 9 | [2006] PERINI DANIELE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 01'56"06 | +4"04 | Qf |
5° | 5 | [2007] STRUKELJ RODOLFO | 05032 L.N.I. SEZ. MONFALCONE | 01'57"12 | +5"10 | Qf |
6° | 8 | atleta straniero | | 01'59"98 | +7"96 | X |
7° | 6 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 02'02"30 | +10"28 | X |
8° | 1 | [2006] FINOTTO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'11"10 | +19"08 | X |
9° | 7 | atleta straniero | | 02'14"09 | +22"07 | X |
1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 182 ore 11:14 - K1 500 m. Senior Maschile 2ª semifinale international race |
1° | 7 | atleta straniero | | 01'45"09 | | QF |
2° | 9 | [2001] FRANCO DAVIDE | 10004 GR. NAUTICO FIAMME GIALLE | 01'45"28 | +0"19 | QF |
3° | 6 | atleta straniero | | 01'46"10 | +1"01 | QF |
4° | 3 | [2000] PALIAGA DYLAN | 10004 GR. NAUTICO FIAMME GIALLE | 01'48"26 | +3"17 | Qf |
5° | 1 | [2004] ZUGNA ENRICO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 01'49"12 | +4"03 | Qf |
6° | 5 | atleta straniero | | 01'50"67 | +5"58 | X |
7° | 4 | atleta straniero | | 02'00"28 | +15"19 | X |
8° | 8 | [2004] ZAVATTIERI GIANLUCA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 02'05"05 | +19"96 | X |
9° | 2 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'09"35 | +24"26 | X |
1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 183 ore 11:16 - K1 500 m. Senior Maschile 3ª semifinale international race |
1° | 4 | atleta straniero | | 01'45"56 | | QF |
2° | 5 | atleta straniero | | 01'46"98 | +1"42 | QF |
3° | 7 | [2001] BALDAN RICCARDO | 10086 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE | 01'47"88 | +2"32 | Qf |
4° | 1 | [2005] HENGL DAVIDE | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 01'50"68 | +5"12 | Qf |
5° | 2 | [2002] NASCIMBEN PIETRO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'51"51 | +5"95 | Qf |
6° | 9 | [1985] VITALIANO VALERIO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'58"56 | +13"00 | X |
7° | 8 | [1998] DE NOBILI THOMAS | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'09"84 | +24"28 | X |
8° | 3 | [2001] ULIANA ALBERTO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 02'18"08 | +32"52 | X |
9° | 6 | [2005] SHABANI MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 02'22"03 | +36"47 | X |
1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 189 ore 11:28 - K2 500 m. Senior Maschile semifinale international race |
1° | 5 | atleta straniero atleta straniero | | 01'40"02 | | QF |
2° | 2 | [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO [2001] ULIANA ALBERTO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 01'42"34 | +2"32 | QF |
3° | 3 | [2004] DONATELLI ENRICO [2004] PALOMBA MASSIMO | equipaggio misto | 01'45"04 | +5"02 | QF |
4° | 7 | [2005] SHABANI MATTEO [2006] CURRIE NICO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 01'46"50 | +6"48 | X |
5° | 1 | atleta straniero atleta straniero | | 01'49"35 | +9"33 | X |
6° | 6 | [1995] AMMIRATI FRANCESCO [1994] RAVANELLI MATTEO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | 01'53"14 | +13"12 | X |
7° | 9 | [2004] ALBINI TOMMASO [2006] TAGLIANI ANDREA | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 01'54"34 | +14"32 | X |
| 8 | [2005] SCHRENK JACK NIKLAS [2004] ZAVATTIERI GIANLUCA | equipaggio misto | non arrivato | | X |
| 4 | [1995] VISENTIN ALBERTO [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | non partito | | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 205 ore 12:56 - K4 500 m. Senior misto finale international race |
1° | 2 | [2003] BORSATO AURORA [2004] BONANNO LUCA [1998] SOARDO ALESSIO [1994] LA SPINA CARMELO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'35"89 | | |
2° | 6 | [1999] BINCOLETTO SILVIA [1993] BELLO NICOLò [1999] BORDIGNON VERONICA [1995] VISENTIN ALBERTO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'44"36 | +8"47 | |
3° | 3 | [2007] KOLOBOVA IRINA [2005] NOVIELLO DIEGO [2006] BARBIROLI MATTIA [2007] NOVIELLO GLORIA | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 01'47"91 | +12"02 | |
4° | 4 | [2006] TAGLIANO VIOLA [2006] COPPO STEFANO [1984] POGGIOLI DANIELE [2002] ZOPPI CATERINA ANNA MATILDE | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 01'50"04 | +14"15 | |
5° | 7 | [2004] CUSA VERA [2001] BELTRAMI THOMAS [2004] GARBINI ALICE [1987] RICCHETTI DAVIDE | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 01'51"02 | +15"13 | |
6° | 5 | [1977] RIGOTTI CRISTIANA [1975] DE POL ALESSANDRO [1979] MARTONE BENEDETTA [1970] FAVARO IVAN | equipaggio misto | 01'53"15 | +17"26 | |
| 8 | [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1995] AMMIRATI FRANCESCO [1996] ROSSI STEFANO [1994] RAVANELLI MATTEO | 21010 C.U.S TRENTO ASD | squalificato | | |
|
gara 227 ore 14:36 - K1 500 m. Free Maschile finale international race |
1° | 3 | atleta straniero | | 01'53"86 | | |
2° | 4 | [1987] POLESELLO ALVISE | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'59"75 | +5"89 | |
3° | 5 | [1987] GASPARDINO MARCO | 01055 CANOA CANDIA ASD | 02'02"67 | +8"81 | |
4° | 2 | [1985] VITALIANO VALERIO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'08"44 | +14"58 | |
|
gara 228 ore 14:36 - K1 500 m. Free Maschile finale international race |
1° | 7 | [1984] POGGIOLI DANIELE | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 02'02"07 | | |
2° | 8 | [1981] BURATO FABIO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'08"57 | +6"50 | |
|
gara 232 ore 14:44 - K1 500 m. Free Maschile finale international race |
1° | 9 | [1958] SCHURZEL GERMANO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 02'42"33 | | |
|
gara 246 ore 15:36 - K4 500 m. Senior Femminile finale international race |
1° | 6 | [1992] CICALI SUSANNA [1993] GENZO FRANCESCA [1998] MARIGO MESHUA [2000] RICCHIERO ELENA | 10071 G.S. FIAMME AZZURRE | 01'43"29 | | |
2° | 4 | [2005] BONANNO VIOLA [2003] BORSATO AURORA [2003] MARCHETTO ALYSSA [2007] VALLI SOFIA | equipaggio misto | 01'46"83 | +3"54 | |
3° | 5 | [1999] BINCOLETTO SILVIA [1999] BORDIGNON VERONICA [1995] SCARTEZZINI BEATRICE [1998] MARENGO IRENE | equipaggio misto | 01'50"42 | +7"13 | |
|
gara 257 ore 16:20 - K2 500 m. Free Maschile finale international race |
1° | 2 | [1987] POLESELLO ALVISE [1971] SCRAZZOLO MAURO | 05011 CANOA SAN GIORGIO ASD | 01'47"56 | | |
2° | 1 | [1987] GASPARDINO MARCO [1981] BURATO FABIO | equipaggio misto | 01'51"41 | +3"85 | |
|
gara 271 ore 17:26 - K1 200 m. Junior Maschile 2ª batteria international race |
1° | 6 | atleta straniero | | 00'41"40 | | QS |
2° | 2 | [2007] STRUKELJ RODOLFO | 05032 L.N.I. SEZ. MONFALCONE | 00'42"41 | +1"01 | QS |
3° | 9 | [2006] PERINI DANIELE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 00'43"37 | +1"97 | QS |
4° | 8 | [2006] CURRIE NICO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 00'43"76 | +2"36 | QS |
5° | 4 | [2007] RAMPON RICCARDO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'43"86 | +2"46 | QS |
