gara 5 ore 08:46 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 5ª batteria international race |
1° | 1 | atleta straniero | | 04'14"33 | | QS |
2° | 8 | [2009] MOLINARI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'14"80 | +0"47 | QS |
3° | 3 | atleta straniero | | 04'15"50 | +1"17 | QS |
4° | 6 | atleta straniero | | 04'16"72 | +2"39 | QS |
5° | 7 | [2008] CANDELA LEONARDO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'19"11 | +4"78 | QS |
6° | 2 | [2008] SCORCIA ALBERTO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 04'22"47 | +8"14 | X |
7° | 4 | [2009] PEYRON LORENZO MARCO | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 04'29"28 | +14"95 | X |
8° | 5 | [2008] COZZI DAVIDE | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 04'37"53 | +23"20 | X |
I primi cinque + 6° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 11 ore 09:10 - K1 1.000 m. Junior Maschile 2ª batteria international race |
1° | 8 | [2007] SALCUNI GIUSEPPE | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'09"41 | | QS |
2° | 1 | [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 04'18"65 | +9"24 | QS |
3° | 2 | atleta straniero | | 04'23"48 | +14"07 | QS |
4° | 4 | [2007] MENAPACE GIOELE | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 04'25"60 | +16"19 | QS |
5° | 5 | atleta straniero | | 04'28"01 | +18"60 | QS |
6° | 7 | [2006] MAFFIOLI SAMUELE ANGELO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'30"66 | +21"25 | QS |
7° | 6 | [2007] PLANCES ETTORE | 06007 SD CANOTTIERI MUTINA | 04'32"22 | +22"81 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 13 ore 09:18 - K1 1.000 m. Junior Maschile 4ª batteria international race |
1° | 3 | atleta straniero | | 04'03"94 | | QS |
2° | 4 | [2006] VESEL MASINI ALESSANDRO TOBIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'04"72 | +0"78 | QS |
3° | 6 | [2006] CURRIE NICO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 04'12"19 | +8"25 | QS |
4° | 8 | [2006] PERINI DANIELE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'12"87 | +8"93 | QS |
5° | 1 | [2007] SCANTAMBURLO LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'21"71 | +17"77 | QS |
6° | 2 | atleta straniero | | 04'24"56 | +20"62 | QS |
7° | 5 | [2007] CENCIO EMANUELE | 01055 CANOA CANDIA ASD | 04'39"03 | +35"09 | X |
8° | 7 | [2007] FACCIOLI MARCO | 06042 CENTRO CANOA BEPPE MAZZA ASD | 04'39"41 | +35"47 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 15 ore 09:26 - K1 1.000 m. Junior Maschile 6ª batteria international race |
1° | 7 | [2006] ABASCIA' ALESSANDRO DONATO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 04'03"04 | | QS |
2° | 8 | atleta straniero | | 04'07"66 | +4"62 | QS |
3° | 3 | [2006] SCOTTO DI CARLO THOMAS | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'07"72 | +4"68 | QS |
4° | 4 | atleta straniero | | 04'10"85 | +7"81 | QS |
5° | 5 | [2006] BASSILICHI NICCOLO' | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'12"51 | +9"47 | QS |
6° | 6 | [2007] LITTAMè ELIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'14"32 | +11"28 | QS |
7° | 1 | atleta straniero | | 04'16"25 | +13"21 | X |
8° | 2 | [2007] CAMPOS BUFFA ALEXANDER | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'35"15 | +32"11 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 17 ore 09:34 - K1 1.000 m. Junior Femminile 2ª batteria international race |
1° | 1 | [2007] BURNETT LIVIA EILEEN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'21"99 | | QF |
2° | 9 | atleta straniero | | 04'33"36 | +11"37 | QS |
3° | 3 | atleta straniero | | 04'43"35 | +21"36 | QS |
4° | 8 | [2007] KOLODZIEJ KAROLINA | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 04'45"34 | +23"35 | QS |
5° | 4 | [2007] NOVIELLO GLORIA | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 04'45"53 | +23"54 | QS |
6° | 7 | [2006] CANDELA BEATRICE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'46"61 | +24"62 | QS |
7° | 2 | [2007] SENES REBECCA | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 04'49"81 | +27"82 | QS |
8° | 5 | [2007] SCHRENK NINA SOPHIE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'56"35 | +34"36 | X |
9° | 6 | [2007] CAVALLO MADE MARIANA MAY | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 05'27"38 | +1'5"39 | X |
Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 21 ore 09:50 - K1 1.000 m. Senior Maschile 3ª batteria international race |
1° | 2 | atleta straniero | | 03'47"44 | | QF |
2° | 8 | atleta straniero | | 03'55"65 | +8"21 | QS |
3° | 3 | atleta straniero | | 04'09"36 | +21"92 | QS |
4° | 5 | atleta straniero | | 04'19"45 | +32"01 | QS |
5° | 7 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'36"86 | +49"42 | QS |
6° | 6 | [1990] LUNA CAMPOS JEAN PIERRE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'42"39 | +54"95 | QS |
| 4 | [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | non partito | | X |
Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 36 ore 10:50 - K2 1.000 m. Junior Femminile 1ª batteria international race |
1° | 5 | [2006] BERETTA SOFIA [2006] CRAVERO SARA | equipaggio misto | 04'10"13 | | QF |
2° | 7 | [2007] GRATTON ERIN [2006] ANTOGNOLLI EMY | equipaggio misto | 04'14"24 | +4"11 | QF |
3° | 2 | [2007] KOLOBOVA IRINA [2007] NOVIELLO GLORIA | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 04'16"08 | +5"95 | QF |
4° | 6 | [2007] BOLZONI ELENA [2008] FUGAZZA CLARA ANNA MARGARETA | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'25"55 | +15"42 | QS |
5° | 4 | [2008] TRENTINI VALENTINA [2007] TURCHETTO VITTORIA | equipaggio misto | 04'29"99 | +19"86 | QS |
6° | 3 | [2007] CAVALLO MADE MARIANA MAY [2009] MARRETTA BIANCA | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 05'04"67 | +54"54 | QS |
I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 42 ore 11:38 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile 3ª semifinale international race |
1° | 9 | [2008] CANDELA LEONARDO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 03'51"97 | | QF |
2° | 5 | [2008] ANGEMI ARMANDO | 06047 KCS KAYAK CREMONA SPORT ASD | 03'52"86 | +0"89 | QF |
3° | 6 | [2009] MOLINARI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"05 | +1"08 | QF |
4° | 4 | [2009] ROMEO ALESSANDRO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"75 | +1"78 | Qf |
5° | 1 | [2008] BRACCHITTA ANDREA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 03'57"90 | +5"93 | Qf |
6° | 8 | [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'01"61 | +9"64 | X |
7° | 7 | [2009] TURRINI RICCARDO | 06007 SD CANOTTIERI MUTINA | 04'10"56 | +18"59 | X |
8° | 2 | atleta straniero | | 04'26"68 | +34"71 | X |
9° | 3 | [2008] ALONZI MATTEO | 10004 GR. NAUTICO FIAMME GIALLE | 04'31"68 | +39"71 | X |
1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 47 ore 11:58 - K1 1.000 m. Junior Maschile 3ª semifinale international race |
1° | 2 | [2006] CENTRONE JACOPO | 10001 ASD CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 03'45"47 | | QF |
2° | 3 | [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'47"08 | +1"61 | QF |
3° | 5 | atleta straniero | | 03'52"34 | +6"87 | QF |
4° | 4 | [2006] ABASCIA' ALESSANDRO DONATO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 03'56"15 | +10"68 | Qf |
5° | 7 | [2006] PERINI DANIELE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 03'56"16 | +10"69 | Qf |
6° | 8 | atleta straniero | | 04'13"72 | +28"25 | X |
7° | 6 | [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 04'16"64 | +31"17 | X |
8° | 9 | [2006] MAFFIOLI SAMUELE ANGELO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'17"53 | +32"06 | X |
9° | 1 | atleta straniero | | 04'24"30 | +38"83 | X |
1° e 2° + 3° m. t. in 1ªfinale, i restanti 3° e 4° + i due 5° m. t. in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 49 ore 12:06 - K1 1.000 m. Junior Femminile 1ª semifinale international race |
1° | 9 | [2007] GRASSI ALICE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 04'26"23 | | QF |
2° | 5 | atleta straniero | | 04'30"24 | +4"01 | QF |
3° | 8 | [2006] CANDELA BEATRICE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'31"20 | +4"97 | QF |
4° | 3 | atleta straniero | | 04'34"59 | +8"36 | Qf |
5° | 6 | atleta straniero | | 04'36"09 | +9"86 | Qf |
6° | 2 | [2007] TURCHETTO VITTORIA | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 04'38"04 | +11"81 | Qf |
7° | 7 | [2007] KOLODZIEJ KAROLINA | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 04'43"01 | +16"78 | Qf |
8° | 4 | atleta straniero | | 04'44"45 | +18"22 | X |
9° | 1 | atleta straniero | | 05'05"43 | +39"20 | X |
I primi tre in 1ªfinale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 52 ore 12:18 - K1 1.000 m. Senior Maschile 2ª semifinale international race |
1° | 5 | atleta straniero | | 03'44"44 | | QF |
2° | 4 | atleta straniero | | 03'45"02 | +0"58 | QF |
3° | 3 | atleta straniero | | 03'46"28 | +1"84 | QF |
4° | 7 | [2005] HENGL DAVIDE | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 03'54"68 | +10"24 | Qf |
5° | 1 | [2004] PALOMBA MASSIMO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 03'55"30 | +10"86 | Qf |
6° | 6 | atleta straniero | | 03'58"44 | +14"00 | Qf |
7° | 2 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 04'26"07 | +41"63 | Qf |
8° | 8 | [1990] LUNA CAMPOS JEAN PIERRE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'27"60 | +43"16 | X |
9° | 9 | [2005] ZANINETTA CRISTIANO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 05'07"58 | +1'23"14 | X |
I primi tre in 1ªfinale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 62 ore 12:58 - K2 1.000 m. Junior Femminile semifinale international race |
1° | 4 | [2007] KOLODZIEJ KAROLINA [2008] PELLEGRINI GIULIA | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 04'21"70 | | QF |
2° | 3 | [2007] ROSSI MARTA [2007] SCHRENK NINA SOPHIE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 04'22"56 | +0"86 | QF |
3° | 6 | [2008] TRENTINI VALENTINA [2007] TURCHETTO VITTORIA | equipaggio misto | 04'24"26 | +2"56 | QF |
4° | 5 | [2007] BOLZONI ELENA [2008] FUGAZZA CLARA ANNA MARGARETA | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'24"55 | +2"85 | X |
5° | 7 | [2009] IACOB TAISA [2009] SERES CLARA | equipaggio misto | 04'36"80 | +15"10 | X |
6° | 2 | [2007] CAVALLO MADE MARIANA MAY [2009] MARRETTA BIANCA | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 04'46"36 | +24"66 | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 64 ore 14:00 - K1 1.000 m. Ragazzi Maschile finale international race |
1° | 6 | [2008] CANDELA LEONARDO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 03'45"44 | | |
2° | 8 | [2008] PIERI THOMAS | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 03'45"83 | +0"39 | |
3° | 2 | [2008] ANGEMI ARMANDO | 06047 KCS KAYAK CREMONA SPORT ASD | 03'48"83 | +3"39 | |
4° | 7 | [2008] SPADACINI ELIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'52"85 | +7"41 | |
5° | 1 | [2009] MOLINARI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"98 | +8"54 | |
6° | 5 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 04'03"10 | +17"66 | |
7° | 9 | atleta straniero | | 04'05"20 | +19"76 | |
8° | 4 | [2009] SALA FEDERICO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 04'18"99 | +33"55 | |
| 3 | atleta straniero | | non arrivato | | |
|
gara 74 ore 14:40 - K1 1.000 m. Free Maschile finale international race |
1° | 2 | [1963] GIOVANELLI MAURIZIO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 05'53"75 | | |
|
gara 77 ore 14:55 - K1 1.000 m. Junior Maschile 2ª finale international race |
1° | 7 | [2006] ABASCIA' ALESSANDRO DONATO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 03'50"90 | | |
2° | 5 | atleta straniero | | 03'53"25 | +2"35 | |
3° | 3 | [2006] VESEL MASINI ALESSANDRO TOBIA | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'53"56 | +2"66 | |
4° | 9 | [2006] SCOTTO DI CARLO THOMAS | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 03'56"04 | +5"14 | |
5° | 8 | [2007] DALLA ROSA MATTEO | 03020 ASD CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK | 03'57"54 | +6"64 | |
6° | 6 | atleta straniero | | 03'57"80 | +6"90 | |
7° | 1 | [2006] PERINI DANIELE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 03'58"79 | +7"89 | |
8° | 4 | [2006] CURRIE NICO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 04'05"72 | +14"82 | |
9° | 2 | [2006] BASSILICHI NICCOLO' | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'29"89 | +38"99 | |
|
gara 79 ore 15:10 - K1 1.000 m. Junior Femminile finale international race |
1° | 7 | atleta straniero | | 04'15"27 | | |
2° | 5 | [2006] BERETTA SOFIA | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 04'15"59 | +0"32 | |
3° | 6 | [2006] CRAVERO SARA | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 04'15"86 | +0"59 | |
4° | 1 | [2006] CANDELA BEATRICE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 04'16"71 | +1"44 | |
5° | 8 | atleta straniero | | 04'21"87 | +6"60 | |
6° | 4 | [2007] BURNETT LIVIA EILEEN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 04'22"43 | +7"16 | |
7° | 2 | [2006] CARDUCCI GAIA | 06047 KCS KAYAK CREMONA SPORT ASD | 04'24"58 | +9"31 | |
8° | 9 | atleta straniero | | 04'25"59 | +10"32 | |
9° | 3 | [2007] GRASSI ALICE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 04'31"23 | +15"96 | |
|
gara 104 ore 08:04 - K2 500 m. Junior misto 1ª batteria international race |
1° | 8 | atleta straniero atleta straniero | | 01'52"79 | | QF |
2° | 1 | atleta straniero atleta straniero | | 01'54"40 | +1"61 | QF |
3° | 7 | atleta straniero atleta straniero | | 01'54"63 | +1"84 | QF |
4° | 5 | [2007] BURNETT LIVIA EILEEN [2006] SANDRUCCI MICHELE | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 01'54"96 | +2"17 | QS |
5° | 2 | [2006] CANDELA BEATRICE [2006] PERINI DANIELE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 01'57"82 | +5"03 | QS |
6° | 4 | [2006] CARDUCCI GAIA [2008] MESSINA PIETRO | 06047 KCS KAYAK CREMONA SPORT ASD | 02'00"59 | +7"80 | QS |
7° | 6 | [2007] KOLOBOVA IRINA [2006] ABASCIA' ALESSANDRO DONATO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 02'26"55 | +33"76 | QS |
8° | 3 | [2009] MENICHETTI VANESSA [2006] CIPO TOMMASO | 08025 ASD CIRCOLO CANOA KAYAK MASSAROSA | 02'29"98 | +37"19 | QS |
I primi tre in finale, dal 4° al 7° + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 107 ore 08:10 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria international race |
1° | 1 | atleta straniero | | 01'58"67 | | QS |
2° | 5 | [2008] CANDELA LEONARDO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 01'59"07 | +0"40 | QS |
3° | 2 | atleta straniero | | 02'00"08 | +1"41 | QS |
4° | 3 | atleta straniero | | 02'07"23 | +8"56 | X |
5° | 4 | [2009] PELLEGATTA TOMMASO MARIA | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 02'12"36 | +13"69 | X |
6° | 6 | [2009] DANINI MARTINO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'14"61 | +15"94 | X |
7° | 7 | atleta straniero | | 02'16"39 | +17"72 | X |
8° | 8 | [2009] IOVACCHINI LUCA | 10029 CANOTTIERI EUR SSD A R.L. | 02'20"07 | +21"40 | X |
I primi due + i sette migliori tempi in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 123 ore 08:42 - K1 500 m. Junior Maschile 2ª batteria international race |
1° | 10 | atleta straniero | | 01'58"66 | | QS |
2° | 9 | [2006] CURRIE NICO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 02'00"31 | +1"65 | QS |
3° | 8 | [2007] CERUTTI LORENZO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'00"51 | +1"85 | QS |
4° | 6 | [2006] ANGELLA FLAVIO | 10001 ASD CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 02'03"03 | +4"37 | QS |
5° | 7 | atleta straniero | | 02'04"91 | +6"25 | QS |
6° | 5 | [2006] PERINI DANIELE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 02'05"71 | +7"05 | QS |
7° | 1 | [2007] FAVA SAMUELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'08"92 | +10"26 | X |
8° | 4 | atleta straniero | | 02'09"19 | +10"53 | X |
9° | 2 | [2007] CENCIO EMANUELE | 01055 CANOA CANDIA ASD | 02'13"79 | +15"13 | X |
10° | 3 | [2007] FACCIOLI MARCO | 06042 CENTRO CANOA BEPPE MAZZA ASD | 02'13"92 | +15"26 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 125 ore 08:46 - K1 500 m. Junior Maschile 4ª batteria international race |
1° | 10 | atleta straniero | | 01'54"34 | | QS |
2° | 7 | [2007] POLLANO FILIPPO MATTEO | 01043 C.U.S. TORINO ASD | 02'01"89 | +7"55 | QS |
3° | 3 | [2006] LUCIANI IACOPO | 10001 ASD CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO | 02'02"22 | +7"88 | QS |
4° | 5 | atleta straniero | | 02'03"54 | +9"20 | QS |
5° | 2 | atleta straniero | | 02'06"47 | +12"13 | QS |
6° | 9 | [2006] TAGLIANI ANDREA | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'06"62 | +12"28 | QS |
7° | 4 | [2007] MENAPACE GIOELE | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 02'06"70 | +12"36 | X |
8° | 1 | [2006] GROSSI FRANCESCO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'06"97 | +12"63 | X |
9° | 8 | [2006] MAFFIOLI SAMUELE ANGELO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 02'10"89 | +16"55 | X |
10° | 6 | [2007] GIBBIN ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'16"07 | +21"73 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 127 ore 08:50 - K1 500 m. Junior Maschile 6ª batteria international race |
1° | 7 | [2007] STRUKELJ RODOLFO | 05032 L.N.I. SEZ. MONFALCONE | 01'58"62 | | QS |
2° | 2 | atleta straniero | | 02'01"73 | +3"11 | QS |
3° | 8 | [2006] ABASCIA' ALESSANDRO DONATO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 02'02"89 | +4"27 | QS |
4° | 6 | [2007] SCHIRRIPA MATTEO | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'03"48 | +4"86 | QS |
5° | 1 | atleta straniero | | 02'03"85 | +5"23 | QS |
6° | 9 | atleta straniero | | 02'05"20 | +6"58 | QS |
7° | 3 | [2007] BREGA FRANCESCO | 10029 CANOTTIERI EUR SSD A R.L. | 02'09"64 | +11"02 | X |
8° | 5 | [2007] MARANGON STEFANO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'12"23 | +13"61 | X |
9° | 4 | [2007] CAMPOS BUFFA ALEXANDER | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 02'24"50 | +25"88 | X |
I primi sei in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 131 ore 08:58 - K1 500 m. Junior Femminile 2ª batteria international race |
1° | 8 | [2007] KOLODZIEJ KAROLINA | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 02'17"03 | | QF |
2° | 4 | [2007] BURNETT LIVIA EILEEN | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 02'19"03 | +2"00 | QS |
3° | 5 | [2006] ANTOGNOLLI EMY | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 02'21"61 | +4"58 | QS |
4° | 2 | [2007] TURCHETTO VITTORIA | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 02'22"89 | +5"86 | QS |
5° | 6 | [2007] NOVIELLO GLORIA | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 02'23"29 | +6"26 | QS |
6° | 1 | [2006] CANDELA BEATRICE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 02'23"97 | +6"94 | QS |
7° | 3 | [2006] TAGLIANO VIOLA | 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME ASD | 02'24"56 | +7"53 | QS |
8° | 7 | [2007] ROSSI MARTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'30"12 | +13"09 | X |
| 9 | atleta straniero | | non partito | | X |
Il 1° in finale, dal 2° al 7° in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 133 ore 09:02 - K1 500 m. Senior Maschile 1ª batteria international race |
1° | 2 | atleta straniero | | 02'04"67 | | QS |
2° | 6 | [2004] ALBINI TOMMASO | 03003 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA | 02'09"19 | +4"52 | QS |
3° | 3 | atleta straniero | | 02'14"25 | +9"58 | QS |
4° | 5 | [2001] BALDAN RICCARDO | 10086 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE | 02'16"67 | +12"00 | QS |
5° | 4 | [2004] DONATELLI ENRICO | 08002 CANOTTIERI ARNO ASD | 02'21"09 | +16"42 | QS |
6° | 1 | [2005] HENGL DAVIDE | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 02'21"68 | +17"01 | QS |
7° | 7 | atleta straniero | | 02'45"29 | +40"62 | QS |
| 8 | [1990] LUNA CAMPOS JEAN PIERRE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | non partito | | X |
I primi sette + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 135 ore 09:06 - K1 500 m. Senior Maschile 3ª batteria international race |
1° | 4 | atleta straniero | | 01'57"08 | | QS |
2° | 1 | atleta straniero | | 01'58"96 | +1"88 | QS |
3° | 5 | atleta straniero | | 02'09"34 | +12"26 | QS |
4° | 8 | [2001] BELTRAMI THOMAS | 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA ASD | 02'17"93 | +20"85 | QS |
5° | 2 | [2005] NOVIELLO DIEGO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 02'20"85 | +23"77 | QS |
6° | 3 | [2001] FRANCO DAVIDE | 10004 GR. NAUTICO FIAMME GIALLE | 02'21"59 | +24"51 | QS |
7° | 7 | [2007] CAMPOS BUFFA ALEXANDER | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 02'24"37 | +27"29 | QS |
| 6 | [1995] DAL BIANCO ANDREA | 10002 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI | non partito | | X |
I primi sette + 8° miglior tempo in semifinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 166 ore 10:42 - K2 500 m. Junior misto semifinale international race |
1° | 5 | [2007] BURNETT LIVIA EILEEN [2006] SANDRUCCI MICHELE | 08004 ASD CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 01'50"91 | | QF |
2° | 2 | [2006] CARDUCCI GAIA [2008] MESSINA PIETRO | 06047 KCS KAYAK CREMONA SPORT ASD | 01'51"78 | +0"87 | QF |
3° | 6 | [2006] CANDELA BEATRICE [2006] PERINI DANIELE | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 01'51"87 | +0"96 | QF |
4° | 4 | atleta straniero atleta straniero | | 01'53"40 | +2"49 | X |
5° | 3 | [2007] KOLODZIEJ KAROLINA [2007] MENAPACE GIOELE | 21005 ASD CANOA KAYAK LEDRO | 02'01"87 | +10"96 | X |
6° | 7 | [2008] IRPI IRENE [2006] SCOTTO DI CARLO THOMAS | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 02'16"25 | +25"34 | X |
7° | 9 | [2009] MENICHETTI VANESSA [2006] CIPO TOMMASO | 08025 ASD CIRCOLO CANOA KAYAK MASSAROSA | 02'20"30 | +29"39 | X |
8° | 1 | [2008] MARTINELLI DHARMA [2006] RADWAN MICHAEL | 08025 ASD CIRCOLO CANOA KAYAK MASSAROSA | 02'31"76 | +40"85 | X |
9° | 8 | [2007] KOLOBOVA IRINA [2006] ABASCIA' ALESSANDRO DONATO | 03017 C.U.S. MILANO ASD | 02'42"05 | +51"14 | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 169 ore 10:48 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 3ª semifinale international race |
1° | 7 | [2008] CANDELA LEONARDO | 03072 L.N.I. SEZIONE DI MILANO | 01'52"98 | | QF |
2° | 4 | [2009] FUCCI GIULIO | 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE NAZARIO SAURO ASD | 01'53"26 | +0"28 | QF |
3° | 6 | [2009] MOLINARI RICCARDO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | 01'54"64 | +1"66 | QF |
4° | 3 | atleta straniero | | 01'57"54 | +4"56 | Qf |
5° | 8 | [2008] FEDERICI FRANCESCO | 10029 CANOTTIERI EUR SSD A R.L. | 01'57"60 | +4"62 | Qf |
6° | 5 | atleta straniero | | 02'01"25 | +8"27 | Qf |
7° | 1 | atleta straniero | | 02'02"93 | +9"95 | X |
8° | 9 | [2009] CARTURAN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'17"07 | +24"09 | X |
| 2 | [2009] ROMEO ALESSANDRO | 01002 POLISPORTIVA VERBANO ASD | squalificato | | X |
I primi tre in 1ªfinale, dal 4° al 6° in 2ªfinale. Gli altri eliminati. |
|
gara 175 ore 11:00 - K1 500 m. Junior Maschile 2ª semifinale international race |
