gara 2 ore 09:04 - K2 500 m. Junior Maschile 2ª batteria campionato regionale |
1° | 6 | [2007] FURLAN MATTEO [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'51"11 | | QF |
2° | 5 | [2006] ZACCARIA VITTORIO [2008] ZACCARIA ANDREA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'52"67 | +1"56 | QF |
3° | 7 | [2009] MANCINI NICOLA [2007] ALBERTIN EDOARDO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'54"78 | +3"67 | QF |
4° | 4 | [2006] MIROLO ARTIOM [2008] VIO ANDREA | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'56"46 | +5"35 | QF |
5° | 3 | [2009] DE PICCOLI SEBASTIANO [2007] MESCALCHIN DEVIS | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 02'06"73 | +15"62 | X |
I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 4 ore 09:24 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 2ª batteria campionato regionale |
1° | 7 | [2008] CAMOLI SIMONE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'58"54 | | QF |
2° | 1 | [2008] BRACCHITTA ANDREA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 02'03"73 | +5"19 | QF |
3° | 4 | [2008] DIACONU MIRKO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 02'06"62 | +8"08 | QF |
4° | 9 | [2009] MANCINI NICOLA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'07"90 | +9"36 | X |
5° | 2 | [2008] BIZZOCOLI MATTIA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 02'10"36 | +11"82 | X |
6° | 6 | [2008] SCUDELLA RICCARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 02'12"64 | +14"10 | X |
7° | 8 | [2009] DOMINCIANO ARNALDO CARLO DANIEL | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 02'16"06 | +17"52 | X |
8° | 5 | [2009] COGNONATO ELIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'21"71 | +23"17 | X |
9° | 3 | [2009] GUZZO THOMAS | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 02'32"42 | +33"88 | X |
I primi due + 3° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 5 ore 09:28 - K1 500 m. Ragazzi Maschile 3ª batteria campionato regionale |
1° | 8 | [2008] VIANELLO GIOELE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'04"65 | | QF |
2° | 5 | [2008] MARCHESAN DANIEL | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 02'05"59 | +0"94 | QF |
3° | 3 | [2008] VISENTIN ROBERTO | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 02'07"46 | +2"81 | X |
4° | 7 | [2008] BECCIU GREGORIO | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 02'08"60 | +3"95 | X |
5° | 4 | [2008] NALESSO EMANUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'09"46 | +4"81 | X |
6° | 6 | [2008] PANFILII CHRISTIAN | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'11"03 | +6"38 | X |
7° | 1 | [2009] TRAMBAIOLO DIEGO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'18"37 | +13"72 | X |
8° | 2 | [2008] FERRO TOMMASO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'19"43 | +14"78 | X |
I primi due + 3° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 7 ore 09:36 - K1 500 m. Ragazzi Femminile 1ª batteria campionato regionale |
1° | 4 | [2008] CIOLA NICOL | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 02'18"20 | | QF |
2° | 6 | [2008] BERGO SOFIA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'19"17 | +0"97 | QF |
3° | 7 | [2009] MUNERATO ANNA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'21"76 | +3"56 | QF |
4° | 5 | [2009] NARDI ELISABETTA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'23"00 | +4"80 | QF |
5° | 8 | [2009] PISU MAEVA | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 02'25"46 | +7"26 | QF |
6° | 2 | [2008] GOBBATO BARBARA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'55"54 | +37"34 | X |
7° | 3 | [2008] BONALDO GIADA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 02'59"50 | +41"30 | X |
I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 8 ore 09:40 - K1 500 m. Ragazzi Femminile 2ª batteria campionato regionale |
1° | 8 | [2008] GAVAGNIN SOFIA | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 02'11"45 | | QF |
2° | 5 | [2008] SCHMID ELENA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 02'15"06 | +3"61 | QF |
3° | 6 | [2008] CORSO GIORGIA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 02'16"56 | +5"11 | QF |
4° | 7 | [2009] PERSI-PAOLI VIOLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'18"06 | +6"61 | QF |
5° | 2 | [2009] ROSSETTO MARGHERITA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'25"62 | +14"17 | X |
6° | 3 | [2009] BIASIOLI PETRA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 02'35"51 | +24"06 | X |
7° | 4 | [2009] BARION SOFIA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 03'06"37 | +54"92 | X |
I primi quattro + 5° miglior tempo in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 12 ore 10:02 - K1 500 m. Junior Maschile 2ª batteria campionato regionale |
1° | 8 | [2007] MARANGON GIACOMO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'53"93 | | QF |
2° | 4 | [2007] GROPPO VICTOR TOMAS DE JESUS | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'55"54 | +1"61 | QF |
3° | 2 | [2007] PEDRALLI MARCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'03"01 | +9"08 | QF |
4° | 7 | [2007] RUSSO TOMMASO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 02'05"73 | +11"80 | X |
5° | 6 | [2007] SCANTAMBURLO LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 02'06"40 | +12"47 | X |
6° | 5 | [2006] POZZANI MATTEO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 02'29"71 | +35"78 | X |
| 3 | [2007] ALBERTIN EDOARDO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | non partito | | X |
I primi tre in finale. Gli altri eliminati. |
|
gara 16 ore 10:46 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2013] CAMPESTRINI RICCARDO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 01'00"21 | | |
2° | 5 | [2012] CESTER NICCOLò | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'02"01 | +1"80 | |
3° | 2 | [2013] FRASCHINI DAMIANO | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 01'03"31 | +3"10 | |
4° | 1 | [2012] MALICH RUSLAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'05"17 | +4"96 | |
5° | 8 | [2012] COLETTA ANDREA | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 01'13"34 | +13"13 | |
6° | 3 | [2012] LERIN GIACOMO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'18"25 | +18"04 | |
7° | 6 | [2013] CALDERAN ACHILLEAS | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 01'20"45 | +20"24 | |
8° | 7 | [2013] FONTOLAN MATTEO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'31"35 | +31"14 | |
|
gara 19 ore 10:55 - K1 200 m. Cadetti A Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 2 | [2011] GOLUBOVIC MARKO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'51"32 | | |
2° | 3 | [2011] RAPOLLA NICOLO' | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'52"26 | +0"94 | |
3° | 8 | [2011] LUCCHIN FRANCESCO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'00"29 | +8"97 | |
4° | 1 | [2011] SALVADORI MATTEO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'02"09 | +10"77 | |
5° | 7 | [2011] ZUIN NICCOLO' | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'03"34 | +12"02 | |
6° | 5 | [2011] RINALDO THOMAS | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'18"90 | +27"58 | |
| 6 | [2011] INGRASSIA DAVIDE | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | non arrivato | | |
| 4 | [2011] BERNINI LEONARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | non arrivato | | |
|
gara 22 ore 11:04 - K1 4,20 200 m. Allievi A Maschile gara regionale |
1° | 6 | [2014] LINSALATA FRANCESCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'04"48 | | |
2° | 2 | [2014] PAGLIONE TOMMASO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'06"31 | +1"83 | |
3° | 3 | [2014] DITRENTO LUKA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'09"40 | +4"92 | |
4° | 4 | [2014] GASPARINI GIOVANNI | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 01'09"90 | +5"42 | |
5° | 7 | [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'11"90 | +7"42 | |
6° | 5 | [2014] KOZAK MARKO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'15"34 | +10"86 | |
|
gara 23 ore 11:07 - K2 200 m. Junior misto finale gara regionale |
1° | 6 | [2007] ROSSI MARTA [2007] MARCOSANTI ALBERTO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'36"56 | | |
2° | 5 | [2008] GAVAGNIN SOFIA [2007] CRAVIN GREGORIO | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 00'37"98 | +1"42 | |
3° | 4 | [2007] SCHRENK NINA SOPHIE [2006] DI ROCCO PIETRO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'40"29 | +3"73 | |
4° | 3 | [2008] BERGO SOFIA [2007] ALBERTIN EDOARDO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'46"21 | +9"65 | |
|
gara 26 ore 11:20 - K1 4,20 200 m. Allievi A Femminile gara regionale |
1° | 3 | [2014] ZORZI TESSA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'16"51 | | |
2° | 5 | [2014] AGOSTINI MARTINA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'22"37 | +5"86 | |
3° | 6 | [2015] MANCINI ADELE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'24"93 | +8"42 | |
4° | 4 | [2015] PELLIZZARI GIULIA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'31"39 | +14"88 | |
|
gara 27 ore 11:23 - K1 200 m. Cadetti A Femminile 1ª serie gara regionale |
1° | 6 | [2011] PECCINI AZZURRA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 00'50"43 | | |
2° | 3 | [2011] COLUSSI MARTA | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'51"82 | +1"39 | |
3° | 7 | [2011] SIMONETTA GLENDA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'53"95 | +3"52 | |
4° | 5 | [2011] MARCHESAN MARTINA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 00'56"92 | +6"49 | |
5° | 2 | [2011] PASQUAL VIOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'01"23 | +10"80 | |
6° | 4 | [2011] GRATTON SWHAMI DOROTEA | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 01'11"67 | +21"24 | |
|
gara 28 ore 11:26 - K1 200 m. Cadetti A Femminile 2ª serie gara regionale |
1° | 6 | [2011] TESSARIN MARGHERITA | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'50"56 | | |
2° | 5 | [2011] CAMPESTRINI CATERINA | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'57"93 | +7"37 | |
3° | 4 | [2011] BEDON IRENE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'58"67 | +8"11 | |
4° | 2 | [2011] ASTA GIUDITTA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'01"23 | +10"67 | |
5° | 3 | [2011] RUSSO CATERINA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'05"45 | +14"89 | |
6° | 7 | [2011] BIADENE GLORIA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'07"31 | +16"75 | |
|
gara 31 ore 11:33 - C1 4,20 200 m. Allievi B Maschile gara regionale |
1° | 5 | [2012] MICHELINI FABIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'24"11 | | |
2° | 4 | [2012] BERGO MARCO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'46"26 | +22"15 | |
|
gara 32 ore 11:38 - K4 200 m. Ragazzi misto finale gara regionale |
1° | 6 | [2008] LONGO GIULIA [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS [2009] ZORZETTO VERONICA [2008] CARRER GIOVANNI | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'39"79 | | |
2° | 4 | [2009] NARDI ELISABETTA [2009] MANTO GIACOMO AGOSTINO [2009] ROSSETTO MARGHERITA [2009] COGNONATO ELIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'41"28 | +1"49 | |
3° | 3 | [2009] BERTI ANNA [2008] ZANETTI FRANCESCO [2009] REALI EMMA MATILDE [2008] SCUDELLA RICCARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'45"71 | +5"92 | |
4° | 7 | [2009] BARION SOFIA [2008] BOSCOLO CEGION MARCO [2008] BONALDO GIADA [2008] CHIEREGATO FRANCESCO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'46"32 | +6"53 | |
5° | 5 | [2009] MUNERATO ANNA [2009] GAZZIERI JACOPO [2009] BIASIOLI PETRA [2009] TRAMBAIOLO DIEGO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'48"79 | +9"00 | |
|
gara 33 ore 11:45 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 3ª serie gara regionale |
1° | 2 | [2012] SGUBIN THIAGO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'58"70 | | |
2° | 3 | [2012] BERGO MARCO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'01"59 | +2"89 | |
3° | 6 | [2013] CAGLIARI DAVIDE | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 01'09"79 | +11"09 | |
4° | 1 | [2012] CARTURAN SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'10"09 | +11"39 | |
5° | 4 | [2012] SYAF ABDELLAH | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'10"43 | +11"73 | |
6° | 5 | [2013] TOSATO PIETRO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | 01'17"20 | +18"50 | |
7° | 7 | [2013] PUOTI LORENZO | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'21"04 | +22"34 | |
8° | 8 | [2013] TENANI TOMMASO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'23"78 | +25"08 | |
|
gara 34 ore 11:48 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 4ª serie gara regionale |
1° | 6 | [2012] BELLO ANDREA | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'03"48 | | |
2° | 7 | [2012] VERGARO GIANMARCO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 01'04"46 | +0"98 | |
3° | 2 | [2013] SENO MATTEO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'05"51 | +2"03 | |
4° | 5 | [2013] ZANIRATO FRANCESCO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'11"36 | +7"88 | |
5° | 3 | [2013] FASOLETTI ZENO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'12"00 | +8"52 | |
6° | 8 | [2013] SEDA LUCA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'16"42 | +12"94 | |
|
gara 35 ore 11:51 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 9 | [2010] LECCA MATTIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'44"14 | | |
2° | 8 | [2010] DE BEI DIEGO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'45"07 | +0"93 | |
3° | 7 | [2010] FUCILI SAMIR | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'45"96 | +1"82 | |
4° | 6 | [2010] ZENNARO SAMUELE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'47"65 | +3"51 | |
5° | 5 | [2010] BOSCOLO MENEGUOLO NICOLA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'48"43 | +4"29 | |
6° | 4 | [2010] FRATTI GIULIO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 00'50"03 | +5"89 | |
7° | 1 | [2010] CAGNIN ALBERTO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'55"67 | +11"53 | |
8° | 2 | [2010] ROSSETTO ELIA | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 00'56"90 | +12"76 | |
9° | 3 | [2010] ORLANDO LORENZO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'57"82 | +13"68 | |
|
gara 36 ore 11:54 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2010] POZZEBON MOISE | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'46"51 | | |
2° | 3 | [2010] LANZA FEDERICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'47"92 | +1"41 | |
3° | 6 | [2010] MAGNO TOMMASO LUIGI | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'49"23 | +2"72 | |
4° | 2 | [2010] BUSSOLA PIETRO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'51"60 | +5"09 | |
5° | 8 | [2010] CAMATA LEONARDO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 00'53"06 | +6"55 | |
6° | 7 | [2010] VERONESE LEONARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'53"90 | +7"39 | |
7° | 5 | [2010] BARACCO FILIPPO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'55"10 | +8"59 | |
| 1 | [2010] ZANELLATO GIANMARCO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | non partito | | |
|
gara 40 ore 12:06 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 1ª serie gara regionale |
1° | 1 | [2012] BOSCOLO GALLO RACHELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'59"54 | | |
2° | 4 | [2013] BOZZATO AURORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'01"50 | +1"96 | |
3° | 6 | [2012] MARCOLONGO ANGELICA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'03"21 | +3"67 | |
4° | 3 | [2013] MODONESI SARA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'05"34 | +5"80 | |
5° | 5 | [2012] MORETTO CELESTE | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'09"65 | +10"11 | |
6° | 8 | [2013] GANZAROLI VIRGINIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'10"28 | +10"74 | |
7° | 9 | [2012] CESARO ANNA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'10"89 | +11"35 | |
8° | 2 | [2013] MAGNO ANNA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'12"06 | +12"52 | |
9° | 7 | [2013] CORTESI MICHELA | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 01'16"87 | +17"33 | |
|
gara 41 ore 12:09 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 2ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2013] LUCCHIN ANNA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'07"56 | | |
2° | 8 | [2012] TURRI MAIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'09"12 | +1"56 | |
3° | 4 | [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'10"68 | +3"12 | |
4° | 1 | [2013] SCHMID ELISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'11"40 | +3"84 | |
5° | 7 | [2013] BOVO LINDA | 04032 ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA ASD | 01'13"67 | +6"11 | |
6° | 6 | [2012] PRADA ELEONORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'17"39 | +9"83 | |
7° | 9 | [2013] DALLA CHIARA CAMILLA | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 01'18"10 | +10"54 | |
8° | 2 | [2012] PITTALIS LIVIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'18"79 | +11"23 | |
9° | 3 | [2012] PASQUALATO MADDALENA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'20"43 | +12"87 | |
|
gara 42 ore 12:12 - K1 200 m. Cadetti B Femminile 1ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2010] BALLARINI MARIANNA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 00'49"23 | | |
2° | 8 | [2010] CANOVA SILVIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'54"09 | +4"86 | |
3° | 7 | [2010] PADOAN AURORA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'54"50 | +5"27 | |
4° | 3 | [2010] VALENTE DHARMA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'55"18 | +5"95 | |
5° | 6 | [2010] ZENNARO CAROLINA | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 00'57"71 | +8"48 | |
6° | 2 | [2010] MORATTI SILVIA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'59"82 | +10"59 | |
7° | 9 | [2010] PEGORARO ELISA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'01"15 | +11"92 | |
8° | 1 | [2010] BALDI VIVIANI VERONICA | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'03"79 | +14"56 | |
9° | 4 | [2010] SAMBO ANNA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'06"64 | +17"41 | |
|
gara 43 ore 12:15 - K1 200 m. Cadetti B Femminile 2ª serie gara regionale |
1° | 9 | [2010] ALBERTIN EMMA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'48"42 | | |
2° | 3 | [2010] CARRER EMMA | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 00'50"15 | +1"73 | |
3° | 6 | [2010] FASANO SARA | 03016 S.CANOTTIERI MINCIO GSD A R.L. | 00'54"40 | +5"98 | |
4° | 8 | [2010] BOARETTO SARA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'55"07 | +6"65 | |
5° | 7 | [2010] LANZA MATILDE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'55"54 | +7"12 | |
6° | 1 | [2010] BRACCHITTA ANNALISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 00'57"18 | +8"76 | |
7° | 5 | [2010] BENATO ANNA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'58"06 | +9"64 | |
8° | 2 | [2010] GREGOIRE SARA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'10"92 | +22"50 | |
| 4 | [2010] PALUELLO CECILIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | non arrivato | | |
|
gara 46 ore 13:34 - K2 5,20 200 m. Allievi B Maschile gara regionale |
1° | 3 | [2012] D'ANIELLO DAVIDE [2012] SGUBIN THIAGO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'52"09 | | |
2° | 6 | [2012] BELLO ANDREA [2012] CESTER NICCOLò | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 00'54"23 | +2"14 | |
3° | 2 | [2012] MARAN ANTONIO [2013] SENO MATTEO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 00'55"84 | +3"75 | |
4° | 5 | [2012] ACUNZO VINCENZO CRESCENZO [2013] CAMPESTRINI RICCARDO | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'56"96 | +4"87 | |
5° | 4 | [2013] ZANIRATO FRANCESCO [2012] LERIN GIACOMO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'02"32 | +10"23 | |
6° | 7 | [2013] MUSETTI NOAH [2012] SYAF ABDELLAH | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 01'04"70 | +12"61 | |
7° | 9 | [2013] FONTOLAN MATTEO [2013] SEDA LUCA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'08"82 | +16"73 | |
| 1 | [2012] COLETTA ANDREA [2013] TOSATO PIETRO | 04008 CANOA CLUB VICENZA ASD | non partito | | |
|
gara 47 ore 13:38 - C2 5,20 200 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 5 | [2013] MODONESI SARA [2013] LUCCHIN ANNA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'30"51 | | |
|
gara 50 ore 13:46 - K2 5,20 200 m. Allievi A Maschile gara regionale |
1° | 4 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO [2015] SENO NICOLA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'07"06 | | |
2° | 5 | [2014] BALDO GIOVANNI [2014] TUMIATI LORENZO | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'33"65 | +26"59 | |
|
gara 51 ore 13:50 - K2 200 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
1° | 6 | [2011] COLUSSI MARTA [2011] TESSARIN MARGHERITA | 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA ASD | 00'47"50 | | |
2° | 5 | [2011] SIMONETTA GLENDA [2011] BEDON IRENE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'53"46 | +5"96 | |
3° | 4 | [2011] ASTA GIUDITTA [2011] PASQUAL VIOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'55"82 | +8"32 | |
|
gara 52 ore 13:58 - K2 5,20 200 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 3 | [2013] BOZZATO AURORA [2012] MARCOLONGO ANGELICA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'56"23 | | |
2° | 2 | [2013] MODONESI SARA [2013] LUCCHIN ANNA | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'58"14 | +1"91 | |
3° | 5 | [2012] DONADINI BENEDETTA [2012] DONADINI ISABELLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'00"84 | +4"61 | |
4° | 7 | [2012] MORETTO CELESTE [2012] TURRI MAIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'01"95 | +5"72 | |
5° | 4 | [2013] MAGNO ANNA [2012] PASQUALATO MADDALENA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'06"93 | +10"70 | |
6° | 6 | [2013] DALLA CHIARA CAMILLA [2013] CORTESI MICHELA | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 01'11"95 | +15"72 | |
|
gara 53 ore 14:02 - K2 200 m. Cadetti B Maschile gara regionale |
1° | 8 | [2010] LECCA MATTIA [2010] PAGLIARINI ELIA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'40"43 | | |
2° | 4 | [2010] BICLUNGO FRANCESCO [2010] FRATTI GIULIO | 04074 ASD SOCIETA' CANOTTIERI SILE | 00'44"71 | +4"28 | |
3° | 5 | [2010] DARISI SIMONE [2010] GAINO MASSIMO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'48"43 | +8"00 | |
4° | 1 | [2010] BARACCO FILIPPO [2010] ZENNARO SAMUELE | 04024 GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'49"00 | +8"57 | |
5° | 7 | [2010] BOSCOLO MENEGUOLO NICOLA [2010] VERONESE LEONARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'49"95 | +9"52 | |
