gara 14 ore 10:39 - K1 5.000 m. Ragazzi Maschile finale gara regionale |
1° | 74 | [2010] LECCA MATTIA | 04078 L.N.I. SEZIONE DI VENEZIA | 25'48"50 | | |
2° | 79 | [2010] PASINI THOMAS | 03016 S. CANOTTIERI MINCIO G.S. S.S.D. A R.L. | 25'55"45 | +6"95 | |
3° | 76 | [2009] SOARES FERREIRA LUIZ GUILHERME | 03016 S. CANOTTIERI MINCIO G.S. S.S.D. A R.L. | 26'25"93 | +37"43 | |
4° | 81 | [2009] RUI FILIPPO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 26'40"45 | +51"95 | |
5° | 83 | [2009] GRACCI GABRIELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 27'05"53 | +1'17"03 | |
6° | 85 | [2010] CENEDESE GIULIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 27'41"95 | +1'53"45 | |
7° | 86 | [2009] FEDATO ALESSANDRO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 28'15"62 | +2'27"12 | |
8° | 87 | [2010] ROSSETTO ELIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 29'53"00 | +4'4"50 | |
9° | 82 | [2010] RAMPANELLI GIULIO | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 30'28"65 | +4'40"15 | |
10° | 84 | [2010] FERRO CARLO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 31'56"40 | +6'7"90 | |
11° | 80 | [2010] ORLANDO LORENZO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 32'25"42 | +6'36"92 | |
12° | 77 | [2010] CIPRIANI EMANUEL | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 32'51"70 | +7'3"20 | |
13° | 73 | [2010] CONSOLINI ANDREA | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 37'03"79 | +11'15"29 | |
|
gara 17 ore 11:05 - K1 5.000 m. Senior Maschile finale gara regionale |
1° | 102 | [2006] ZACCARIA VITTORIO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 24'18"45 | | |
2° | 105 | [2003] VUKOTIC LJUBISA | 03016 S. CANOTTIERI MINCIO G.S. S.S.D. A R.L. | 24'26"96 | +8"51 | |
3° | 101 | [2006] FINOTTO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 24'45"18 | +26"73 | |
4° | 106 | [2005] D'AMORE ARIELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 25'59"00 | +1'40"55 | |
5° | 100 | [2006] POZZANI MATTEO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 26'51"46 | +2'33"01 | |
6° | 103 | [1995] ROMANELLI LUDOVICO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 27'00"34 | +2'41"89 | |
7° | 107 | [2001] BENINCASA PIETRO | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 28'46"92 | +4'28"47 | |
| 104 | [1979] CATTOI TOMASO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | non arrivato | | |
|