gara 1 ore 10:00 - K1 2.000 m. Cadetti B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 3 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 09'02"28 | | |
2° | 10 | [2011] FURLAN LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 10'03"18 | +1'0"90 | |
3° | 5 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 10'04"84 | +1'2"56 | |
4° | 2 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'20"46 | +1'18"18 | |
5° | 6 | [2011] ZUIN NICCOLO' | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'29"09 | +1'26"81 | |
6° | 12 | [2011] LUCCHIN FRANCESCO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 10'42"21 | +1'39"93 | |
7° | 14 | [2011] NUVOLONI GIULIO | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 10'50"03 | +1'47"75 | |
8° | 7 | [2011] FILIPPI CRISTIAN | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 11'01"76 | +1'59"48 | |
9° | 13 | [2011] BUSANA MICHELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 11'12"34 | +2'10"06 | |
10° | 9 | [2011] PENZO ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 11'23"50 | +2'21"22 | |
11° | 11 | [2011] MALUSA LORENZO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 11'30"60 | +2'28"32 | |
12° | 8 | [2011] SALVADORI MATTEO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 11'50"95 | +2'48"67 | |
13° | 4 | [2011] BALDIN DANIELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 12'15"64 | +3'13"36 | |
14° | 1 | [2011] BERNINI FRANCESCO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 14'03"03 | +5'0"75 | |
|
gara 3 ore 10:06 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 30 | [2013] FRASCHINI DAMIANO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 12'09"82 | | |
2° | 33 | [2014] GASPARINI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 12'58"40 | +48"58 | |
3° | 34 | [2013] FASOLETTI ZENO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 13'10"50 | +1'0"68 | |
4° | 37 | [2013] CAGLIARI DAVIDE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 13'16"39 | +1'6"57 | |
5° | 35 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 13'38"36 | +1'28"54 | |
6° | 31 | [2014] DITRENTO LUKA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 13'40"39 | +1'30"57 | |
7° | 36 | [2014] KOZAK MARKO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 14'26"21 | +2'16"39 | |
8° | 38 | [2014] BODURI MATTIA | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 14'27"76 | +2'17"94 | |
9° | 32 | [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 15'18"04 | +3'8"22 | |
|
gara 6 ore 10:09 - K1 2.000 m. DIR A Maschile finale gara regionale |
1° | 55 | [2004] SIMONETTO ENRICO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'13"18 | | |
2° | 56 | [2009] SOLITO THOMAS | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 11'36"70 | +23"52 | |
|
gara 7 ore 10:25 - K1 2.000 m. Cadetti B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 69 | [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 09'47"90 | | |
2° | 63 | [2011] CARDIN CRISTIAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 09'49"45 | +1"55 | |
3° | 73 | [2011] SALVÃ LEONARDO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 09'56"79 | +8"89 | |
4° | 60 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 09'58"81 | +10"91 | |
5° | 68 | [2011] GOMIERO VALENTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'30"50 | +42"60 | |
6° | 61 | [2011] CIOLA LUCA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 10'43"14 | +55"24 | |
7° | 62 | [2011] BETTIN LEONARDO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'56"53 | +1'8"63 | |
8° | 72 | [2011] RAPOLLA NICOLO' | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 10'58"37 | +1'10"47 | |
9° | 71 | [2011] CONTAVALLI EDOARDO | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 11'12"03 | +1'24"13 | |
10° | 70 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'45"60 | +1'57"70 | |
11° | 67 | [2011] BERNINI LEONARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 13'09"81 | +3'21"91 | |
12° | 66 | [2011] SANDANO DANIELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'15"53 | +3'27"63 | |
13° | 65 | [2011] ERBIFORI FILIPPO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 13'22"12 | +3'34"22 | |
|
gara 8 ore 10:28 - K1 2.000 m. Cadetti A Maschile gara regionale |
1° | 79 | [2012] BENVEGNU' ANTONIO ALBERTO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'40"87 | | |
2° | 87 | [2012] MARAN ANTONIO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 11'15"09 | +34"22 | |
3° | 78 | [2012] CESTER NICCOLò | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'18"60 | +37"73 | |
4° | 84 | [2012] BELLO ANDREA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'23"54 | +42"67 | |
5° | 81 | [2012] CUSSOLOTTO PIETRO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 11'25"98 | +45"11 | |
6° | 83 | [2012] BOSSOLINI MARCO | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 13'00"12 | +2'19"25 | |
7° | 77 | [2012] LERIN GIACOMO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 13'23"37 | +2'42"50 | |
8° | 80 | [2012] CAVALLARIN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'28"18 | +2'47"31 | |
9° | 82 | [2012] LINSALATA PIETRO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 14'17"68 | +3'36"81 | |
10° | 85 | [2012] MESSINA RAOUL | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 14'49"79 | +4'8"92 | |
11° | 86 | [2012] BALDO ENRICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 15'56"37 | +5'15"50 | |
|
gara 11 ore 10:37 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 129 | [2013] GANZAROLI VIRGINIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 12'31"86 | | |
2° | 127 | [2013] MODONESI SARA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 12'35"40 | +3"54 | |
3° | 118 | [2013] MAGNO ANNA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'42"01 | +10"15 | |
4° | 119 | [2013] LUCCHIN ANNA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 12'53"86 | +22"00 | |
5° | 120 | [2013] SCARAMUZZA CARLOTTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 13'14"03 | +42"17 | |
6° | 117 | [2013] ZANNI SARA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'32"06 | +1'0"20 | |
7° | 124 | [2013] SCHMID ELISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 13'47"15 | +1'15"29 | |
8° | 123 | [2014] AGOSTINI MARTINA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 13'59"34 | +1'27"48 | |
9° | 121 | [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 14'16"66 | +1'44"80 | |
10° | 126 | [2013] MARCHESONI EMILY | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 14'31"84 | +1'59"98 | |
11° | 128 | [2013] BISCUOLO ADELE | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 14'37"21 | +2'5"35 | |
12° | 122 | [2014] DOORNEBOSCH RACHELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 15'09"57 | +2'37"71 | |
13° | 130 | [2014] CAVALLARO LETIZIA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 18'01"00 | +5'29"14 | |
|
gara 23 ore 12:11 - K1 5.000 m. Ragazzi Maschile finale campionato regionale |
1° | 258 | [2009] SCHRENK SCOTT LUKAS | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 23'09"32 | | |
2° | 271 | [2009] CARTURAN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 23'10"39 | +1"07 | |
3° | 273 | [2009] BAZZARO GABRIELE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 23'11"35 | +2"03 | |
4° | 254 | [2009] TESSARO MARCELLO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 23'50"75 | +41"43 | |
5° | 255 | [2009] MANCINI NICOLA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 24'27"29 | +1'17"97 | |
6° | 270 | [2009] CALDOGNO MATTEO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 24'28"43 | +1'19"11 | |
7° | 256 | [2009] RUI FILIPPO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 24'32"28 | +1'22"96 | |
8° | 268 | [2009] GRACCI GABRIELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 24'48"82 | +1'39"50 | |
9° | 257 | [2009] COGNONATO ELIA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 24'52"51 | +1'43"19 | |
10° | 267 | [2009] TRAMBAIOLO DIEGO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 24'58"39 | +1'49"07 | |
11° | 264 | [2009] MANTO GIACOMO AGOSTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 25'41"26 | +2'31"94 | |
12° | 263 | [2009] PALAZZO TOMMASO | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 26'03"98 | +2'54"66 | |
13° | 265 | [2009] DE PICCOLI SEBASTIANO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 26'11"29 | +3'1"97 | |
14° | 261 | [2009] FEDATO ALESSANDRO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 26'30"59 | +3'21"27 | |
15° | 272 | [2009] CUSSOLOTTO JACOPO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 27'06"57 | +3'57"25 | |
16° | 266 | [2010] RAMPANELLI GIULIO | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 27'18"20 | +4'8"88 | |
17° | 262 | [2009] GAZZIERI JACOPO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 27'52"12 | +4'42"80 | |
| 269 | [2010] CENEDESE GIULIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | non arrivato | | |
|
gara 32 ore 13:21 - K1 200 m. Cadetti A Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2012] BELLO ANDREA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'55"20 | | |
2° | 7 | [2012] LERIN GIACOMO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'00"29 | +5"09 | |
3° | 2 | [2012] LINSALATA PIETRO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'05"39 | +10"19 | |
4° | 4 | [2012] MESSINA RAOUL | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'08"73 | +13"53 | |
5° | 3 | [2012] BALDO ENRICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'17"26 | +22"06 | |
|
gara 33 ore 13:24 - K1 4,20 200 m. Allievi A Maschile gara regionale |
1° | 3 | [2015] SENO NICOLA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'03"18 | | |
2° | 6 | [2015] RINALDI NICOLO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'16"65 | +13"47 | |
3° | 5 | [2016] DE MENEGHETTI GABRIEL | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'19"82 | +16"64 | |
4° | 4 | [2015] GIORGIO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'33"14 | +29"96 | |
|
gara 34 ore 13:27 - K1 200 m. Cadetti A Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2012] BENVEGNU' ANTONIO ALBERTO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'48"50 | | |
2° | 7 | [2012] MARAN ANTONIO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 00'55"94 | +7"44 | |
3° | 5 | [2012] CUSSOLOTTO PIETRO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'56"32 | +7"82 | |
4° | 3 | [2012] CESTER NICCOLò | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'58"57 | +10"07 | |
5° | 2 | [2012] BOSSOLINI MARCO | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 01'02"82 | +14"32 | |
6° | 6 | [2012] CAVALLARIN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'06"25 | +17"75 | |
|
gara 36 ore 13:33 - K1 4,20 200 m. Allievi A Femminile gara regionale |
1° | 6 | [2015] CARTURAN CELESTE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'09"57 | | |
2° | 5 | [2015] MANCINI ADELE | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'12"23 | +2"66 | |
3° | 4 | [2015] CESCONETTO NORA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'15"15 | +5"58 | |
4° | 3 | [2016] MALICH FEODORA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'27"95 | +18"38 | |
|
gara 38 ore 13:39 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2011] CARDIN CRISTIAN | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'43"57 | | |
2° | 4 | [2011] TAGLIAPIETRA NICOLA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'44"81 | +1"24 | |
3° | 8 | [2011] PENZO ANDREA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'45"79 | +2"22 | |
4° | 3 | [2011] LITTAMè SAMUELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'49"26 | +5"69 | |
5° | 7 | [2011] BETTIN LEONARDO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'50"92 | +7"35 | |
6° | 2 | [2011] FURLAN LORENZO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'53"70 | +10"13 | |
7° | 1 | [2011] NUVOLONI GIULIO | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 00'54"31 | +10"74 | |
8° | 9 | [2011] FILIPPI CRISTIAN | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'55"06 | +11"49 | |
9° | 6 | [2011] LUCCHIN FRANCESCO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'56"90 | +13"33 | |
|
gara 39 ore 13:42 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2013] FRASCHINI DAMIANO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'01"09 | | |
2° | 5 | [2013] DISMA ENEA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'02"03 | +0"94 | |
3° | 8 | [2014] LINSALATA FRANCESCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'05"57 | +4"48 | |
4° | 2 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'09"42 | +8"33 | |
5° | 7 | [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'10"39 | +9"30 | |
6° | 1 | [2014] DITRENTO LUKA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'12"14 | +11"05 | |
7° | 9 | [2013] CATAQUIZ JOHNLERI | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'15"70 | +14"61 | |
8° | 3 | [2014] KOZAK MARKO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'17"53 | +16"44 | |
9° | 6 | [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'18"06 | +16"97 | |
|
gara 40 ore 13:45 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2011] GOMIERO VALENTINO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'45"28 | | |
2° | 7 | [2011] SALVÃ LEONARDO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 00'46"98 | +1"70 | |
3° | 8 | [2011] BUSANA MICHELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 00'49"84 | +4"56 | |
4° | 1 | [2011] CONTAVALLI EDOARDO | 04014 CANOA CLUB MESTRE ASD | 00'50"71 | +5"43 | |
5° | 5 | [2011] SALVADORI MATTEO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'54"71 | +9"43 | |
6° | 3 | [2011] CERNEKA LUDOVICO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'57"40 | +12"12 | |
7° | 6 | [2011] BALDIN DANIELE | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'02"29 | +17"01 | |
8° | 2 | [2011] SANDANO DANIELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'05"75 | +20"47 | |
9° | 9 | [2011] BERNINI FRANCESCO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'08"98 | +23"70 | |
|
gara 42 ore 13:51 - K1 200 m. Cadetti B Maschile 3ª serie gara regionale |
1° | 2 | [2011] BOZZATO MATTEO | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'39"82 | | |
2° | 6 | [2011] MALUSA LORENZO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'46"39 | +6"57 | |
3° | 5 | [2011] SCANTAMBURLO SIMONE | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 00'47"06 | +7"24 | |
4° | 8 | [2011] ZUIN NICCOLO' | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'48"09 | +8"27 | |
5° | 4 | [2011] CHIAPPINI GIORGIO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'49"75 | +9"93 | |
6° | 7 | [2011] CIOLA LUCA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 00'52"87 | +13"05 | |
7° | 3 | [2011] RAPOLLA NICOLO' | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 00'53"73 | +13"91 | |
8° | 1 | [2011] ERBIFORI FILIPPO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 00'58"50 | +18"68 | |
9° | 9 | [2011] BERNINI LEONARDO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'15"79 | +35"97 | |
|
gara 43 ore 13:54 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 2ª serie gara regionale |
1° | 6 | [2013] LUCCHIN ANNA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'08"31 | | |
2° | 5 | [2013] ZANNI SARA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'10"07 | +1"76 | |
3° | 4 | [2013] SCHMID ELISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'10"71 | +2"40 | |
4° | 3 | [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'11"39 | +3"08 | |
5° | 7 | [2013] SCARAMUZZA CARLOTTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'13"43 | +5"12 | |
6° | 8 | [2014] CAVALLARO LETIZIA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'41"56 | +33"25 | |
|