gara 3 ore 10:06 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 30 | [2013] FRASCHINI DAMIANO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 12'09"82 | | |
2° | 33 | [2014] GASPARINI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 12'58"40 | +48"58 | |
3° | 34 | [2013] FASOLETTI ZENO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 13'10"50 | +1'0"68 | |
4° | 37 | [2013] CAGLIARI DAVIDE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 13'16"39 | +1'6"57 | |
5° | 35 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 13'38"36 | +1'28"54 | |
6° | 31 | [2014] DITRENTO LUKA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 13'40"39 | +1'30"57 | |
7° | 36 | [2014] KOZAK MARKO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 14'26"21 | +2'16"39 | |
8° | 38 | [2014] BODURI MATTIA | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 14'27"76 | +2'17"94 | |
9° | 32 | [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 15'18"04 | +3'8"22 | |
|
gara 8 ore 10:28 - K1 2.000 m. Cadetti A Maschile gara regionale |
1° | 79 | [2012] BENVEGNU' ANTONIO ALBERTO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 10'40"87 | | |
2° | 87 | [2012] MARAN ANTONIO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 11'15"09 | +34"22 | |
3° | 78 | [2012] CESTER NICCOLò | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'18"60 | +37"73 | |
4° | 84 | [2012] BELLO ANDREA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 11'23"54 | +42"67 | |
5° | 81 | [2012] CUSSOLOTTO PIETRO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 11'25"98 | +45"11 | |
6° | 83 | [2012] BOSSOLINI MARCO | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 13'00"12 | +2'19"25 | |
7° | 77 | [2012] LERIN GIACOMO | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 13'23"37 | +2'42"50 | |
8° | 80 | [2012] CAVALLARIN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'28"18 | +2'47"31 | |
9° | 82 | [2012] LINSALATA PIETRO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 14'17"68 | +3'36"81 | |
10° | 85 | [2012] MESSINA RAOUL | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 14'49"79 | +4'8"92 | |
11° | 86 | [2012] BALDO ENRICO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 15'56"37 | +5'15"50 | |
|
gara 9 ore 10:31 - K1 2.000 m. Cadetti A Femminile gara regionale |
1° | 95 | [2012] ZANAZZI VITTORIA | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 11'51"87 | | |
2° | 100 | [2012] BOSCOLO GALLO RACHELE | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 12'08"68 | +16"81 | |
3° | 93 | [2012] MARCOLONGO ANGELICA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'15"42 | +23"55 | |
4° | 94 | [2012] DONADINI ISABELLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 12'16"73 | +24"86 | |
5° | 91 | [2012] TURRI MAIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 12'53"17 | +1'1"30 | |
6° | 98 | [2012] PRADA ELEONORA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'55"79 | +1'3"92 | |
7° | 99 | [2012] CESARO ANNA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 13'13"40 | +1'21"53 | |
8° | 92 | [2012] TORCELLAN GIULIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 13'24"09 | +1'32"22 | |
9° | 101 | [2012] VETTORAZZI GIULIA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 14'04"07 | +2'12"20 | |
| 97 | [2012] DONADINI BENEDETTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | non arrivato | | |
|
gara 10 ore 10:34 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 112 | [2013] DISMA ENEA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 12'37"54 | | |
2° | 107 | [2013] SENO MATTEO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 12'47"09 | +9"55 | |
3° | 113 | [2013] FILIPPONI MARCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 13'19"88 | +42"34 | |
4° | 108 | [2014] LINSALATA FRANCESCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 13'54"25 | +1'16"71 | |
5° | 111 | [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 14'06"54 | +1'29"00 | |
6° | 109 | [2013] CATAQUIZ JOHNLERI | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 15'10"44 | +2'32"90 | |
7° | 106 | [2013] TENANI TOMMASO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 16'05"98 | +3'28"44 | |
| 110 | [2013] VOLTOLINA EDOARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | non arrivato | | |
|
gara 11 ore 10:37 - K1 4,20 2.000 m. Allievi B Femminile gara regionale |
1° | 129 | [2013] GANZAROLI VIRGINIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 12'31"86 | | |
2° | 127 | [2013] MODONESI SARA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 12'35"40 | +3"54 | |
3° | 118 | [2013] MAGNO ANNA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 12'42"01 | +10"15 | |
4° | 119 | [2013] LUCCHIN ANNA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 12'53"86 | +22"00 | |
5° | 120 | [2013] SCARAMUZZA CARLOTTA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 13'14"03 | +42"17 | |
6° | 117 | [2013] ZANNI SARA | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 13'32"06 | +1'0"20 | |
7° | 124 | [2013] SCHMID ELISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 13'47"15 | +1'15"29 | |
8° | 123 | [2014] AGOSTINI MARTINA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 13'59"34 | +1'27"48 | |
9° | 121 | [2013] ZAMBON SILVIA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 14'16"66 | +1'44"80 | |
10° | 126 | [2013] MARCHESONI EMILY | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 14'31"84 | +1'59"98 | |
11° | 128 | [2013] BISCUOLO ADELE | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 14'37"21 | +2'5"35 | |
12° | 122 | [2014] DOORNEBOSCH RACHELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 15'09"57 | +2'37"71 | |
13° | 130 | [2014] CAVALLARO LETIZIA | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 18'01"00 | +5'29"14 | |
|
gara 24 ore 12:14 - K1 5.000 m. Ragazzi Femminile finale campionato regionale |
1° | 278 | [2009] BAZZARO BIANCA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 24'48"57 | | |
2° | 279 | [2009] PERSI-PAOLI VIOLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 25'42"87 | +54"30 | |
3° | 283 | [2010] BRACCHITTA ANNALISA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 26'07"56 | +1'18"99 | |
4° | 284 | [2009] ROSSETTO MARGHERITA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 26'16"60 | +1'28"03 | |
5° | 282 | [2009] MUNERATO ANNA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 26'24"87 | +1'36"30 | |
6° | 285 | [2009] NARDI ELISABETTA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 26'40"81 | +1'52"24 | |
7° | 280 | [2009] REALI EMMA MATILDE | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 27'40"56 | +2'51"99 | |
| 286 | [2009] BIASIOLI PETRA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | non arrivato | | |
| 288 | [2010] PALUELLO CECILIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | non arrivato | | |
|
gara 30 ore 13:15 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 1ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2013] SENO MATTEO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'00"89 | | |
2° | 9 | [2013] FASOLETTI ZENO | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'04"53 | +3"64 | |
3° | 6 | [2014] GASPARINI GIOVANNI | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'05"50 | +4"61 | |
4° | 1 | [2014] GOMIERO MARCELLO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'06"78 | +5"89 | |
5° | 7 | [2013] CAGLIARI DAVIDE | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'08"76 | +7"87 | |
6° | 3 | [2013] FILIPPONI MARCO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'10"85 | +9"96 | |
7° | 8 | [2014] BODURI MATTIA | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 01'14"81 | +13"92 | |
8° | 4 | [2013] TENANI TOMMASO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'16"45 | +15"56 | |
9° | 2 | [2013] VOLTOLINA EDOARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'25"67 | +24"78 | |
|
gara 33 ore 13:24 - K1 4,20 200 m. Allievi A Maschile gara regionale |
1° | 3 | [2015] SENO NICOLA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'03"18 | | |
2° | 6 | [2015] RINALDI NICOLO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'16"65 | +13"47 | |
3° | 5 | [2016] DE MENEGHETTI GABRIEL | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'19"82 | +16"64 | |
4° | 4 | [2015] GIORGIO FRANCESCO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'33"14 | +29"96 | |
|
gara 34 ore 13:27 - K1 200 m. Cadetti A Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2012] BENVEGNU' ANTONIO ALBERTO | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 00'48"50 | | |
2° | 7 | [2012] MARAN ANTONIO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 00'55"94 | +7"44 | |
3° | 5 | [2012] CUSSOLOTTO PIETRO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 00'56"32 | +7"82 | |
4° | 3 | [2012] CESTER NICCOLò | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 00'58"57 | +10"07 | |
5° | 2 | [2012] BOSSOLINI MARCO | 03048 L.N.I. SEZIONE DI MANTOVA | 01'02"82 | +14"32 | |
6° | 6 | [2012] CAVALLARIN RICCARDO | 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA ASD | 01'06"25 | +17"75 | |
|
gara 37 ore 13:36 - K1 200 m. Cadetti A Femminile 2ª serie gara regionale |
1° | 6 | [2012] MARCOLONGO ANGELICA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 00'56"71 | | |
2° | 5 | [2012] DONADINI ISABELLA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'02"23 | +5"52 | |
3° | 7 | [2012] TURRI MAIA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'03"62 | +6"91 | |
4° | 4 | [2012] CESARO ANNA | 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. ASD | 01'04"14 | +7"43 | |
|
gara 39 ore 13:42 - K1 4,20 200 m. Allievi B Maschile 2ª serie gara regionale |
1° | 4 | [2013] FRASCHINI DAMIANO | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'01"09 | | |
2° | 5 | [2013] DISMA ENEA | 04032 ASS. REMIERA PESCHIERA ASD | 01'02"03 | +0"94 | |
3° | 8 | [2014] LINSALATA FRANCESCO | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'05"57 | +4"48 | |
4° | 2 | [2014] DALLA MUTTA FRANCESCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'09"42 | +8"33 | |
5° | 7 | [2014] DUOCCIO ANDREA | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'10"39 | +9"30 | |
6° | 1 | [2014] DITRENTO LUKA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'12"14 | +11"05 | |
7° | 9 | [2013] CATAQUIZ JOHNLERI | 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD | 01'15"70 | +14"61 | |
8° | 3 | [2014] KOZAK MARKO | 04068 CANOA CLUB SILE ASD | 01'17"53 | +16"44 | |
9° | 6 | [2014] TURRA MARCO | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'18"06 | +16"97 | |
|
gara 41 ore 13:48 - K1 4,20 200 m. Allievi B Femminile 1ª serie gara regionale |
1° | 5 | [2013] GANZAROLI VIRGINIA | 04009 CANOTTIERI MESTRE ASD | 01'03"39 | | |
2° | 7 | [2013] MODONESI SARA | 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO ASD | 01'06"00 | +2"61 | |
3° | 3 | [2013] MAGNO ANNA | 04031 ASD CANOA CLUB SAN DONA' | 01'06"35 | +2"96 | |
4° | 8 | [2014] AGOSTINI MARTINA | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'11"70 | +8"31 | |
5° | 6 | [2013] MARCHESONI EMILY | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'21"39 | +18"00 | |
6° | 2 | [2013] BISCUOLO ADELE | 04067 ASD CANOE ROVIGO | 01'22"90 | +19"51 | |
7° | 4 | [2014] DOORNEBOSCH RACHELE | 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO ASD | 01'25"00 | +21"61 | |
|